Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 85 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 20 Ah |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Nabenschaltung |
Anzahl Gänge | 5 |
Schaltwerk | Shimano Nexus 5-Gang mit Freilauf |
Schalthebel | Shimano Nexus 5-Gang Drehschalter |
Kette / Riemen | Kette |
Pedale | Aluminium SP-102, rutschfest |
Bremsen | |
Bremsentyp | Felgenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Shimano Disc MT200 |
Bremse hinten | Shimano Disc MT200 |
Bremshebel vorne | Shimano BL-MT200, optimierter, ergonomischer 3-Finger-Bremsgriff |
Bremshebel hinten | Shimano BL-MT200, optimierter, ergonomischer 3-Finger-Bremsgriff |
Rahmen | |
Rahmenform | Trapez |
Rahmen | Velo de Ville Intube Aluminium-Rahmen, stabil und dennoch leicht |
Gabel | RST Volant tapered |
Komponenten | |
Griffe | Ergon GP-10 ergonomisch |
Lenker | Downhill Riser Bar: Länge 660 mm; Rise 30 mm; Backsweep 15° |
Vorbau | Ergotec Octopus 50 Ahead: Länge 90 - 110 mm; Adjustment: 0° - 60° |
Sattel | Selle Royal Lookin Moderate |
Sattelstütze | Ergotec Hook Evolution starr |
Klingel | Sport-Design |
Räder und Naben | |
Radgröße | 27,5" |
Reifen vorne | Schwalbe Johnny Watts 60-584 |
Reifen hinten | Schwalbe Johnny Watts 60-584 |
Felgen | Doppelwand, geöst, schwarz |
Speichen | Nirosta 2,00, schwarz |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Busch & Müller MYC 50 Lux TS |
Rücklicht | Axa Juno |
Schutze und Gepäckträger | |
Schloss | Rahmenschloss mit Kettenaufnahme |
Kettenschutz | Hesling Kunststoff, schwarz |
Schutzbleche | SKS Kunststoff, schwarz |
Ständer | Hebie, Hinterbau, verstellbar |
Gepäckträger | Velo de Ville Tour Pro Racktime Ready 1 mit Federklappe |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |