Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line Smart System |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 75 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 17,4 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | stufenlos |
| Schaltwerk | Enviolo TR |
| Schalthebel | Enviolo TR Drehschalter |
| Kette / Riemen | Kette |
| Pedale | Alu SP-102 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano Disc MT200 |
| Bremse hinten | Shimano Disc MT200 |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT200, optimierter, ergonomischer 3-Finger-Bremsgriff |
| Bremshebel hinten | Shimano BL-MT200, optimierter, ergonomischer 3-Finger-Bremsgriff |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | E PowerTube |
| Gabel | RST Volant tapered |
| Komponenten | |
| Griffe | Ergon GP-10 |
| Lenker | Downhill Riser Bar |
| Vorbau | Ergotec Octopus 50 Ahead |
| Sattel | Selle Royal Moderate |
| Sattelstütze | Ergotec Hook Evolution |
| Klingel | Sport-Desgin |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Schwalbe Johnny Watts 60-584 |
| Reifen hinten | Schwalbe Johnny Watts 60-584 |
| Felgen | Doppelwan, geöst, schwarz |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Busch & Müller MYC 50 Lux |
| Rücklicht | Axa Juno |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schloss | Rahmenschloss mit Kettenaufnahme |
| Kettenschutz | Hesling Kunststoff, schwarz |
| Schutzbleche | SKS Kunststoff, schwarz |
| Ständer | Hebie, Hinterbau, verstellbar |
| Gepäckträger | VDV Tour Pro RR1 |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |