Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Bosch Performance Line Smart System |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 75 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 17,4 Ah |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Rücktritt |
Schaltart | Nabenschaltung |
Anzahl Gänge | 5 |
Schaltwerk | Shimano Nexus 5-Gang mit Rücktritt |
Schalthebel | Shimano Nexus 5-Gang Drehschalter |
Kette / Riemen | Kette |
Pedale | Aluminium, rutschfest, Industriekugellager |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Shimano Disc Deore T6000 |
Bremse hinten | Shimano Disc Deore T6000 |
Bremshebel vorne | Shimano Deore T6000 |
Bremshebel hinten | Shimano Deore T6000 |
Rahmen | |
Rahmenform | Tiefeinsteiger |
Rahmen | E PowerTube |
Gabel | RST Vogue Remote Lockout Air |
Komponenten | |
Griffe | Ergon GP-10, ergonomisch |
Lenker | Downhill Riser Bar |
Vorbau | Ergotec Octopus 50 Ahead |
Sattel | Selle Royal Moderate |
Sattelstütze | Ergotec Hook Evolution |
Klingel | Knog |
Räder und Naben | |
Radgröße | 27,5" |
Reifen vorne | Schwalbe Johnny Watts 60-584 |
Reifen hinten | Schwalbe Johnny Watts 60-584 |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Busch & Müller IQ-X 150 Lux TS |
Rücklicht | Busch & Müller Toplight Line Brake Plus |
Schutze und Gepäckträger | |
Schloss | Rahmenschloss mit Kettenaufnahme |
Kettenschutz | Kunststoff schwarz |
Ständer | Hebie, Hinterbau, verstellbar |
Gepäckträger | VDV Tour Pro RR1 |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |