Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Bosch Cargo Line Gen. 4 Smart |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 85 |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 13,8 Ah |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Nabenschaltung |
Anzahl Gänge | stufenlos |
Schaltwerk | Enviolo Heavy Duty stufenlose Nabenschaltung |
Schalthebel | Enviolo Drehgriff |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | KMC Z610HX |
Kasette | Enviolo 42:21 Zähne |
Pedale | Marwi, Industriekugellager |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Tektro HD-T737, 4-Kolben, 203 mm/203 mm |
Bremse hinten | Tektro HD-T737, 4-Kolben, 203 mm/203 mm |
Bremshebel vorne | Tektro |
Bremshebel hinten | Tektro |
Rahmen | |
Rahmenform | Damen und Herren |
Rahmen | Aluminium, Kunststoff Transportbox |
Gabel | RST Porter, tapered, Coil, 40 mm travel, 15x100 mm Steckachse |
Komponenten | |
Griffe | Ergotec, Active Flex |
Lenker | Ergotec Trekking, Länge 620 mm, Rise 16 mm, Backsweep 30°, Level 4 |
Vorbau | Ergotec Sepia 50, Ahead, Länge 90 mm, Adj. 0°-60° |
Sattel | Selle Royal Orbis |
Sattelstütze | Ergotec Atar, 34,9 mm, Länge 400 mm, Level 5 |
Räder und Naben | |
Radgröße | 26 / 20" |
Reifen vorne | Schwalbe Pick Up 60-406 |
Reifen hinten | Schwalbe Pick Up 60-584 |
Felgen | Doppelwand, geöst, schwarz |
Speichen | Nirosta 2,00, schwarz |
Naben | v:VDV Aluminium schwarz/h:Enviolo |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Herrmans MR-9E, 70 Lux |
Rücklicht | Busch&Müller, LED |
Schutze und Gepäckträger | |
Kettenschutz | Hesling, Kunststoff, schwarz |
Schutzbleche | SKS, Kunststoff, schwarz matt |
Ständer | FR8, Cargo Zweibeinständer |
Gepäckträger | ohne |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 180 kg |
Gewicht E-Bike | ca 57 kg |