Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Shimano STePS EP-8 |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 82 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 17,5 Ah |
Display | Sigma EOX View 1300 |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 11 |
Schaltwerk | Shimano 11 Gang Deore |
Schalthebel | Shimano Deore |
Kette / Riemen | Kette |
Pedale | Aluminium, rutschfest |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Shimano Disc MT200 |
Bremse hinten | Shimano Disc MT200 |
Rahmen | |
Rahmenform | Tiefeinsteiger |
Rahmen | E PowerTube |
Gabel | RST Vogue Air tapered Lock out (80mm) |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select (80mm) |
Komponenten | |
Griffe | Ergon GP-10 |
Lenker | Trekking Town 31,8mm |
Vorbau | Ahead Octopus 50, Aluminium 31,8mm Ergotec Octopus 50 Ahead |
Sattel | Selle Royal Vivo City |
Sattelstütze | Koryak DSP 120 |
Räder und Naben | |
Radgröße | 27,5" |
Reifen vorne | Schwalbe Super Moto 62-584 |
Reifen hinten | Schwalbe Super Moto 62-584 |
Felgen | Doppelwand, geöst, schwarz |
Speichen | Nirosta 2,34, schwarz |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Busch&Müller DOPP 35 Lux |
Rücklicht | Axa Juno |
Schutze und Gepäckträger | |
Schutzbleche | SKS Kunstsstoff schwarz matt |
Ständer | Ursus King Ursus King, Hinterbau, verstellbar |
Gepäckträger | VDV Tour Pro mit Federklappe, Racktime Ready |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |