Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Bosch Performance Line Gen. 3 |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 65 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 13,4 Ah |
Display | Bosch Purion |
Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Nabenschaltung |
Anzahl Gänge | stufenlos |
Schaltwerk | Enviolo Automatiq |
Schalthebel | Enviolo Automatiq |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | KMC Z610HX |
Pedale | Aluminium |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Shimano Disc MT200 |
Bremse hinten | Shimano Disc MT200 |
Bremshebel vorne | Shimano BL-MT200, optimierter, ergonomischer 3-Finger-Bremsgriff |
Bremshebel hinten | Shimano BL-MT200, optimierter, ergonomischer 3-Finger-Bremsgriff |
Rahmen | |
Rahmenform | Herren |
Rahmen | Velo de Ville Aluminium Intube-Rahmen |
Gabel | RST Volant tapered |
Komponenten | |
Griffe | Ergon GP-10, ergonomisch |
Lenker | Trekking Town |
Vorbau | Ergotec Octopus 50 Ahead Ergotec Octopus 50 Ahead |
Sattel | Velo de Ville Trekking |
Sattelstütze | Ergotec Glide gefedert |
Sattelklemmung | Inbus |
Klingel | Flexi Bell |
Räder und Naben | |
Radgröße | 28" |
Reifen vorne | Schwalbe Delta Cruiser Plus 50-622 |
Reifen hinten | Schwalbe Delta Cruiser Plus 50-622 |
Felgen | Doppelwand, geöst, schwarz |
Naben | vorne: Velo de Ville Industriekugellager schwarz, hinten: Enviolo Automatiq |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Busch & Müller Dopp 35 Lux |
Rücklicht | Axa Juno |
Schutze und Gepäckträger | |
Schloss | Rahmenschloss mi Kettenaufnahme |
Kettenschutz | Hesling Kunststoff, schwarz matt |
Schutzbleche | SKS Kunststoff, schwarz matt |
Ständer | Ursus King, Hinterbau, verstellbar |
Gepäckträger | Velo de Ville Tour Pro Racktime Ready 1 mit Federklappe |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |