Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Bosch Active Line Plus 4.0 Smart |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 50 Nm |
Akkuposition | Unterrohr |
Akku Kapazität | 11 Ah |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Nabenschaltung |
Anzahl Gänge | 7 |
Schaltwerk | Shimano Nexus 7 Gang |
Schalthebel | Shimano Nexus Drehgriff |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | KMC Z610HX |
Kasette | vorne 42: hinten 30 Zähne |
Pedale | Aluminium, rutschfest |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Shimano MT200 hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel vorne | Shimano MT200 |
Rahmen | |
Rahmenform | Tiefeinsteiger |
Rahmen | Aluminium |
Gabel | RST Volant tapered, 80 mm travel, 9 mm QR2 |
Komponenten | |
Griffe | Ergotec, Active Flex |
Lenker | Ergotec Comfort, Länge 635 mm, Rise 42 mm, Backsweep 42°, Level 4 |
Vorbau | Ergotec Octopus 50, Ahead, Länge 90 mm / 110 mm, Adj. 0°-60°, Level 4 |
Sattel | Selle Royal Explora Moderate |
Sattelstütze | Ergotec Atar, 27,2 mm, Länge 300 mm, Level 4 |
Räder und Naben | |
Radgröße | 28" |
Reifen vorne | Schwalbe Delta Cruiser Plus 50-622 |
Felgen | Doppelwand, geöst, schwarz |
Speichen | Nirosta 2,00, schwarz |
Naben | v:VDV Aluminium/h:Shimano Nexus |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Busch&Müller DOPP, 35 Lux |
Rücklicht | Axa Juno |
Schutze und Gepäckträger | |
Kettenschutz | Hesling, Kunststoff, schwarz |
Schutzbleche | SKS, Kunststoff, schwarz matt |
Ständer | Hebie, Hinterbau |
Gepäckträger | VDV Pro Racktime Ready 1 mit Federklappe |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |