Zu Produktinformationen springen
Finanzieren
ab 98,– / Monat
— 6 bis 72 Monate Laufzeit
Rate berechnen →
bis 60% billiger
E-BIKE ONLY ist offizieller Fachhändler und Vertriebspartner von Trek
Trek Rail 9.7 Gen 4 - 750 Wh / 20 Ah - 2024 - 29 Zoll - Fully
6999,-
inkl. MwSt. Kostenlose Lieferung
Leasing-Berechnungsbasis: unser Angebotspreis 6.999,-
×
BIS ZU 40 % SPAREN – TRAUM-E-BIKE LEASEN UND LOSFAHREN
Du bist jetzt nur noch einen ganz kleinen Schritt von Deinem Traum-E-Bike mit bis zu 40 % Preisvorteil durch das Leasing entfernt.
Durch Klick auf den grünen Button „Dienstrad-Leasing bestellen“ kannst Du uns Deine persönlichen Daten, den Namen Deines Arbeitgebers und den Namen des Leasing-Anbieters mitteilen.
Bei diesem E-Bike ist unser Angebotspreis in Höhe von 6.999,- auch unsere Berechnungspreisbasis für das Leasing.
Vorkasse per Banküberweisung
AUSGEZEICHNET ALS BESTER E-BIKE FACHHÄNDLER
FOCUS E-BIKE: Bester E-Bike Fachhändler Deutschlands
BILD: Höchste Gesamtzufriedenheit
WELT: Nr. 1 Online-Kauf — Service-Champion
10× Platz 1 — ausgezeichnet von BILD, WELT, FOCUS MONEY & FAZ Institut.
Kostenlose Lieferung
Versand in 1–2 Werktagen
350 E-Bikes in der Ausstellung
Montiert von der Meister-Werkstatt
ausverkauft
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen. 4 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 20 Ah |
| Display | Bosch Mini Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig |
| Schalthebel | Shimano SLX M7100, 12fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano SLX M7100, 12fach |
| Kasette | Shimano SLX M7100, 10-51 Z., 12fach |
| Kurbelsatz | E*thirteen E*spec Plus, 34 Z., 165 mm Kurbelarmlänge |
| Pedale | Wellgo VPE-536 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | M6100 Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano |
| Bremse hinten | M6100 Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano |
| Bremshebel vorne | Shimano Deore |
| Bremshebel hinten | Shimano Deore |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Hauptrahmen aus OCLV Mountain Carbon,Knock Block 2.0, interne Zugführung, 34,9 mm Sitzrohr, Magnesiumumlenkhebel, Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, 12 mm Steckachse, 150 mm Federweg |
| Gabel | RockShox Domain RC, DebonAir, Motion Control-Dämpfung, Lockout, konischer 1,8" Oversized-Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Oversized-Gabelkrone für E-MTB, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse, 160 mm Federweg |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ RT, 230 x 57,5 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme |
| Lenker | Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 780 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager Rhythm Comp, Knock Block, 31,8 mm, 0 Grad, 50 mm Länge |
| Sattel | Bontrager Arvada, Stahlstreben, 138 mm Breite |
| Sattelstütze | TranzX JD-YSP39 |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.50 |
| Reifen hinten | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.50 |
| Felgen | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28-Loch, Presta-Ventil |
| Naben | Bontrager, Aluminium |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
| Gewicht E-Bike | 24,65 kg |