Zu Produktinformationen springen
Finanzieren
ab 67,– / Monat
— 6 bis 72 Monate Laufzeit
Rate berechnen →
bis 60% billiger
E-BIKE ONLY ist offizieller Fachhändler und Vertriebspartner von Raymon
Raymon Vamok Comp - 800 Wh / 22.2 Ah - 2026 - 29 / 27,5 Zoll - Fully
4799,-
inkl. MwSt. Kostenlose Lieferung
AKTION: 0% Finanzierung im Warenkorb
Leasing-Berechnungsbasis: unser Angebotspreis 4.799,-
×
BIS ZU 40 % SPAREN – TRAUM-E-BIKE LEASEN UND LOSFAHREN
Du bist jetzt nur noch einen ganz kleinen Schritt von Deinem Traum-E-Bike mit bis zu 40 % Preisvorteil durch das Leasing entfernt.
Durch Klick auf den grünen Button „Dienstrad-Leasing bestellen“ kannst Du uns Deine persönlichen Daten, den Namen Deines Arbeitgebers und den Namen des Leasing-Anbieters mitteilen.
Bei diesem E-Bike ist unser Angebotspreis in Höhe von 4.799,- auch unsere Berechnungspreisbasis für das Leasing.
Vorkasse per Banküberweisung
AUSGEZEICHNET ALS BESTER E-BIKE FACHHÄNDLER
FOCUS E-BIKE: Bester E-Bike Fachhändler Deutschlands
BILD: Höchste Gesamtzufriedenheit
WELT: Nr. 1 Online-Kauf — Service-Champion
10× Platz 1 — ausgezeichnet von BILD, WELT, FOCUS MONEY & FAZ Institut.
Kostenlose Lieferung
Versand in 1–2 Werktagen
350 E-Bikes in der Ausstellung
Montiert von der Meister-Werkstatt
Versand: in 4-10 Werktagen
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | Unterrohr, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Purion 400 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kasette | vorne: FSA, MegaTooth SH12, 36T / hinten: Shimano CS-M6100, 10-51T |
| Kurbelsatz | FSA CK-747, forged alloy, BIS |
| Innenlager | Isis, Bosch |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremse hinten | Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremshebel vorne | Tektro hydr. Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Tektro hydr. Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | 29/27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 160 mm |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC, air, 160 mm, tapered |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select, air, 205x65 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Raymon Sport, lock on |
| Lenker | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Vorbau | Raymon 35, 0 °, Ahead |
| Steuersatz | integriertes Design |
| Sattel | Raymon 150 VacTech |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Sattelklemmung | mit Werkzeug verstellbar |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29 / 27,5" |
| Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.40, Tubeless Ready |
| Reifen hinten | Schwalbe Magic Mary Perf, ADDIX, 62-584, 27.5x2.40, Tubeless Ready |
| Felgen | Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Ständer | IC44, compatible |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Gewicht E-Bike | 26,9 kg |