bis -40% Rabatt - 1.061 verschiedene E-Bikes von 31 Marken


E-BIKE ONLY ist offizieller Fachhändler und Vertriebspartner von Raymon
Raymon Tavano Sport Wave - 800 Wh - 2026 - 27,5 Zoll - Unisex Fully
inkl. MwSt. Kostenlose Lieferung
BIS ZU 40 % SPAREN – TRAUM-E-BIKE LEASEN UND LOSFAHREN
Du bist jetzt nur noch einen ganz kleinen Schritt von Deinem Traum-E-Bike mit bis zu 40 % Preisvorteil durch das Leasing entfernt.
Durch Klick auf den blauen Button „Dienstrad-Leasing bestellen“ kannst Du uns Deine persönlichen Daten, den Namen Deines Arbeitgebers und den Namen des Leasing-Anbieters mitteilen.
Bei diesem E-Bike ist unser Angebotspreis in Höhe von 4.799,- auch unsere Berechnungspreisbasis für das Leasing.
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | Unterrohr, Akku herausnehmbar |
| Akku EnergieInhalt in Wh | 800 Wh |
| Akku Kapazität | 22.2 Ah |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kassette | Shimano CS-M6100, 10-51T |
| Innenlager | Isis, Bosch |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro HD-M5140, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremse hinten | Tektro HD-M5140, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremshebel vorne | Tektro hydraulischer Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Tektro hydraulischer Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Unisex Fully |
| Rahmen | 27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 120 mm |
| Gabel | SR Suntour XCR34X Boost 2CR, air, 120 mm, tapered |
| Dämpfer | SR Suntour EdgeX R, air, 190x45 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Raymon Ergo, lock on |
| Lenker | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm |
| Vorbau | Raymon 31.8, Ahead, adjustable |
| Steuersatz | integriertes Design |
| Sattel | Selle Royal Explora Plus |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam, Reflex, 60-584, 27.5x2.35 |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam, Reflex, 60-584, 27.5x2.35 |
| Felgen | Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm |
| Schutzbleche und Gepäckträger | |
| Ständer | Ursus INTEGRALE ANS, IC44, adjustable |
| Gepäckträger | Raymon, MIK, 25 kg |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 28,5 kg |
Technische Daten
Motor und Akku
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
|---|---|
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | Unterrohr, Akku herausnehmbar |
| Akku EnergieInhalt in Wh | 800 Wh |
| Akku Kapazität | 22.2 Ah |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
|---|---|
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kassette | Shimano CS-M6100, 10-51T |
| Innenlager | Isis, Bosch |
Bremsen
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
|---|---|
| Bremse vorne | Tektro HD-M5140, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremse hinten | Tektro HD-M5140, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremshebel vorne | Tektro hydraulischer Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Tektro hydraulischer Bremshebel |
Rahmen
| Rahmenform | Unisex Fully |
|---|---|
| Rahmen | 27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 120 mm |
| Gabel | SR Suntour XCR34X Boost 2CR, air, 120 mm, tapered |
| Dämpfer | SR Suntour EdgeX R, air, 190x45 mm |
Komponenten
| Griffe | Raymon Ergo, lock on |
|---|---|
| Lenker | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm |
| Vorbau | Raymon 31.8, Ahead, adjustable |
| Steuersatz | integriertes Design |
| Sattel | Selle Royal Explora Plus |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
Räder und Naben
| Radgröße | 27,5" |
|---|---|
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam, Reflex, 60-584, 27.5x2.35 |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam, Reflex, 60-584, 27.5x2.35 |
| Felgen | Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm |
Schutzbleche und Gepäckträger
| Ständer | Ursus INTEGRALE ANS, IC44, adjustable |
|---|---|
| Gepäckträger | Raymon, MIK, 25 kg |
Gewichte
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
|---|---|
| Gewicht E-Bike | 28,5 kg |
E-BIKE ONLY ist bester E-Bike Fachhändler Deutschlands
10× Platz 1 — von Deutschlands großen Medien bestätigt
Alle 10 Auszeichnungen im Detail findest Du im Footer.