Zu Produktinformationen springen
Finanzieren
ab 53,– / Monat
— 6 bis 72 Monate Laufzeit
Rate berechnen →
bis 60% billiger
E-BIKE ONLY ist offizieller Fachhändler und Vertriebspartner von Raymon
Raymon Tahona Comp - 800 Wh / 22.2 Ah - 2026 - 29 Zoll - Tiefeinsteiger
3799,-
inkl. MwSt. Kostenlose Lieferung
AKTION: 0% Finanzierung im Warenkorb
Leasing-Berechnungsbasis: unser Angebotspreis 3.799,-
×
BIS ZU 40 % SPAREN – TRAUM-E-BIKE LEASEN UND LOSFAHREN
Du bist jetzt nur noch einen ganz kleinen Schritt von Deinem Traum-E-Bike mit bis zu 40 % Preisvorteil durch das Leasing entfernt.
Durch Klick auf den grünen Button „Dienstrad-Leasing bestellen“ kannst Du uns Deine persönlichen Daten, den Namen Deines Arbeitgebers und den Namen des Leasing-Anbieters mitteilen.
Bei diesem E-Bike ist unser Angebotspreis in Höhe von 3.799,- auch unsere Berechnungspreisbasis für das Leasing.
Vorkasse per Banküberweisung
AUSGEZEICHNET ALS BESTER E-BIKE FACHHÄNDLER
FOCUS E-BIKE: Bester E-Bike Fachhändler Deutschlands
BILD: Höchste Gesamtzufriedenheit
WELT: Nr. 1 Online-Kauf — Service-Champion
10× Platz 1 — ausgezeichnet von BILD, WELT, FOCUS MONEY & FAZ Institut.
Kostenlose Lieferung
Versand in 1–2 Werktagen
350 E-Bikes in der Ausstellung
Montiert von der Meister-Werkstatt
Versand: in 4-10 Werktagen
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line PX |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | Unterrohr, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 9 |
| Schaltwerk | Shimano Cues, RD-U4000, Shadow, 9-S |
| Schalthebel | Shimano Cues, SL-U4000, Rapidfire Plus |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kasette | vorne: Raymon, Narrow Wide, 40T, CG / hinten: Shimano CS-LG300, 11-46T |
| Kurbelsatz | Raymon FC02, forged alloy, BIS |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro HD-M3120, 2-piston, hydr. disc brake |
| Bremse hinten | Tektro HD-M3120, 2-piston, hydr. disc brake |
| Bremshebel vorne | Tektro hydr. Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Tektro hydr. Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour NVX32-5TA LO, coil, 80mm, tapered |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Raymon Ergo, lock on |
| Lenker | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm |
| Vorbau | Raymon 31.8, Ahead, adjustable |
| Sattel | Raymon VacTech |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-622, 29x2.25 |
| Reifen hinten | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-622, 29x2.25 |
| Felgen | Raymon VR24/DT210, 9x100/12x148 mm |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Litemove RLX-100, 100 lx |
| Rücklicht | AXA Fusion |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | Kettenschutzring |
| Schutzbleche | SKS PET |
| Ständer | Ursus MOOI, KSA40, adjustable |
| Gepäckträger | Raymon, MIK HD, 27 kg |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 29,1 kg |