Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line SX |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 55 Nm |
| Akkuposition | Unterrohr, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 11,1 Ah |
| Display | Bosch Mini Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100 |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano 12 fach Shimano CN-M6100 |
| Kasette | hinten: Shimano CS-M6100 10-51 Zähne |
| Kurbelsatz | Raymon Ultra Narrow Wide 34T |
| Pedale | Raymon Aluminium |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremse hinten | Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremshebel vorne | Tektro hydraulischer Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Tektro |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Carbon |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC, air, 150 mm, tapered |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select, air, 205x65 mm |
| Federweg vorne | 150 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Raymon Sport, lock on |
| Lenker | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Vorbau | Raymon 35, 0 °, Ahead |
| Sattel | Raymon 143 VM Fit |
| Sattelstütze | Raymon, 31,6 mm, Dropper Post |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Schwalbe Nobby Nic Perf, Addix, 62-622, 29x2.40, Tubeless Ready |
| Reifen hinten | Schwalbe Nobby Nic Perf, Addix, 62-622, 29x2.40, Tubeless Ready |
| Felgen | Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm |
| Naben | Newmen Phase 30 light/base, Tubeless ready, Center Lock, 15x110/12x148mm |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Ständer | IC44 kompatibel |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Gewicht E-Bike | 20,1 kg |