Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Shimano STePS EP-8 |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 85 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 13,13 Ah |
Display | Shimano STePS SC-E7000 LCD Display |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | Shimano Deore 12-Gang |
Schalthebel | Shimano DEORE M6100 12 |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | CN-M6100 |
Kasette | Shimano M6100, 10-51 |
Kurbelsatz | Shimano CRE70-12-B- 36 teeth, Shimano FCEM600 |
Pedale | VP VPE-527 |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Shimano M4100 |
Bremse hinten | Shimano M4100 |
Rahmen | |
Rahmenform | Herren |
Rahmen | eONE-FORTY LITE III, material: aluminium, 133mm suspension travel, 27.5x2.8" max. wheelsize, 148x12mm axle standard, intube, max. 630 Wh |
Gabel | Suntour RAIDON34 LOR, Air, 100mm suspension travel, Tapered, 51mm fork offset, 29x2.4" max wheelsize |
Komponenten | |
Griffe | MERIDA EXPERT EC |
Lenker | MERIDA EXPERT eTR, 760mm width, 20mm rise |
Vorbau | MERIDA EXPERT eTRII, material: aluminium, 35mm diameter, 0° stem angle, Supernova mount |
Steuersatz | MERIDA-8157 |
Sattel | MERIDA EXPERT CC |
Sattelstütze | MERIDA EXPERT CC, material: aluminium, 34.9mm diameter, 0mm setback |
Räder und Naben | |
Radgröße | 29" |
Reifen vorne | Maxxis Rekon Race, 29x2.35", fold, TR EXO |
Reifen hinten | Maxxis Rekon Race, 29x2.35", fold, TR EXO |
Speichen | Schwarz rostfrei |
Naben | Shimano SLX, 110x15mm width front hub, 32 spoke holes, Centerlock | 148x12mm width rear hub, 36 spoke holes, Centerlock |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | LEZYNE E-BIKE POWER STVZO E115, reverse MERIDA Custom Mount |
Rücklicht | USB REAR Light CG-214RG |
Schutze und Gepäckträger | |
Ständer | CL-KA98, 29" |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 120 kg |
Gewicht E-Bike | 21,22Kg kg |