Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Shimano STePS EP801 - Trendpower Akku |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 20 Ah |
| Display | Shimano STePS SC-EM800 LCD Display |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | Shimano XT M8130 LinkGlide 11 |
| Schalthebel | Shimano SL -MT500-IL / Shimano XT M8130 11 |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | LG500 |
| Kasette | v:FSA 1x Steel Chainring 36 teeth/h:Shimano LG700 11-50 teeth 11 speed |
| Kurbelsatz | Shimano FC-E8150 165 mm |
| Innenlager | Isis, Shimano |
| Pedale | VP VP-532 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano XT 220 mm |
| Bremse hinten | Shimano XT 203 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano XT |
| Bremshebel hinten | Shimano XT |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Rock Shox ZEB Select |
| Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe Select |
| Federweg vorne | 170 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | MERIDA EXPERT EC |
| Lenker | MERIDA EXPERT eTR 780mm width |
| Vorbau | MERIDA EXPERT eTR II 40 mm Länge |
| Steuersatz | Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck w/ Blocklock |
| Sattel | Proxim Nembo Steel |
| Sattelstütze | MERIDA TEAM TR II 34.9mm |
| Sattelklemmung | MERIDA EXPERT |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29 / 27,5" |
| Reifen vorne | Maxxis Assegai 29x2,5" |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II 27x27,5" |
| Felgen | MERIDA EXPERT TR II |
| Speichen | Black stainless |
| Naben | Shimano XT |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Lezyne Hecto StVZO E350+ Reverse |
| Rücklicht | Lezyne LED Fempto USB rear STVZO |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Gewicht E-Bike | 26,1 kg |