Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Shimano STePS EP801 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | Unterrohr, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 17 Ah |
| Display | Shimano STePS SC-EM800 LCD Display |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | Shimano XT Di2 RDM8260 LinkGlide 11 |
| Schalthebel | Shimano XT Di2 M8250 11 fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano LG500 |
| Kasette | vorne: FSA 1x Steel Chainring 36 teeth / hinten: Shimano LG700 11-50 teeth 11 speed |
| Kurbelsatz | Shimano FC-E8150 |
| Pedale | VP 532 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano XT 4 piston |
| Bremse hinten | Shimano XT 4 piston |
| Bremshebel vorne | Shimano hydr. Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Shimano hydr. Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Carbon |
| Gabel | Fox 38 Performance Elite Grip X2 Air 170mm suspension travel |
| Dämpfer | Fox Float X2 Performance |
| Federweg vorne | 170 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | MERIDA EXPERT EC |
| Lenker | MERIDA EXPERT eTR 780mm width |
| Vorbau | MERIDA EXPERT eTR II Aluminium 35mm diameter |
| Steuersatz | Acros ICR MERIDA INTEGRATED neck w/ Blocklock |
| Sattel | Proxim Nembo V-mount adapter |
| Sattelstütze | MERIDA TEAM TR II 34.9mm diameter |
| Sattelklemmung | MERIDA EXPERT |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29 / 27,5" |
| Reifen vorne | Maxxis Assegai 29x2,5" |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II 27,5x2,4" |
| Felgen | FSA E-MTB i30 Alloy |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Lezyne Hekto StVZO E350+ Reverse |
| Rücklicht | USB REAR Light CG-214RG |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | EOF-204 |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Gewicht E-Bike | 23,2 kg |