Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Shimano STePS EP-8 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 13,13 Ah |
| Display | Shimano STePS SC-E7000 LCD Display |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano XT |
| Schalthebel | VR: Shimano SL -MT500-IL | HR: Shimano XT M8100 12 |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | CN-M6100 |
| Kasette | Shimano M7100 10-51 |
| Kurbelsatz | Shimano CRE80-12-B, 34 Zähne, Shimano FCEM600 |
| Pedale | VP VPE-527 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano SLX |
| Bremse hinten | Shimano SLX |
| Bremshebel vorne | himano SL -MT500-IL |
| Bremshebel hinten | himano SL -MT500-IL |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | carbon 150mm suspension travel 27.5x2.8" max. wheelsize 148x12mm axle standard intube max. 630 Wh |
| Gabel | Marzocchi Z1 Ebike, Air, 160mm suspension travel, Tapered, 51mm fork offset, 29x2.6" max wheelsize |
| Dämpfer | FOX Float X Performance |
| Komponenten | |
| Griffe | MERIDA EXPERT EC |
| Lenker | MERIDA EXPERT eTR, 780mm width , 20mm rise |
| Vorbau | MERIDA EXPERT eTRII, material: aluminium, 35mm diameter, 0° stem angle, Supernova mount |
| Steuersatz | MERIDA-8152 |
| Sattel | MERIDA EXPERT CC |
| Sattelstütze | MERIDA EXPERT TR, 30.9mm diameter, 0mm setback , XS 125mm travel seatpost - S/M 150mm travel seatpost - L/XL 170mm travel seatpost |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29 / 27,5" |
| Reifen vorne | VR: Maxxis Assegai, 29x2.5 ", fold , TR DD 3C MaxxGrip | HR: Maxxis Agressor, 27.5x2.5", fold, TR DD Dual |
| Reifen hinten | VR: Maxxis Assegai, 29x2.5 ", fold , TR DD 3C MaxxGrip | HR: Maxxis Agressor, 27.5x2.5", fold, TR DD Dual |
| Felgen | MERIDA EXPERT TR, 29mm inner width, material: aluminium, Tubeless ready (tubeless tape and valves not included) |
| Speichen | Schwarz rostfrei |
| Naben | Shimano SLX, 110x15mm width front hub, 32 spoke holes, Centerlock | 148x12mm width rear hub 36 spoke holes Centerlock |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | LEZYNE E-BIKE POWER STVZO E115, reverse MERIDA Custom Mount |
| Rücklicht | USB REAR Light CG-214RG |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | C093-02F + C093-02R |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 120 kg |
| Gewicht E-Bike | 23,13 kg |