Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Shimano STePS EP801 |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 85 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 17 Ah |
Display | Shimano STePS SC-EM800 LCD Display |
Ladegerät | Shimano Charger 2A |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | Sram NX Eagle |
Schalthebel | Limotech RM10 (For SRAM MMX) / Sram NX Eagle Single Click |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | Sram NX Eagle |
Kasette | Sram CS PG1230 EAGLE 11-50T |
Kurbelsatz | Shimano FC-EM600 165 mm |
Innenlager | Isis, Shimano |
Pedale | VP VP-532 |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Sram DB8 Stealth / Sram DB8 stealth |
Bremse hinten | Sram DB8 Stealth / Sram DB8 stealth |
Bremshebel vorne | SRAM |
Bremshebel hinten | SRAM |
Rahmen | |
Rahmenform | Fully |
Rahmen | Carbon |
Gabel | Domain Gold RC E-MTB Air 170mm suspension travel |
Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe Select |
Federweg vorne | 170 mm |
Komponenten | |
Griffe | MERIDA EXPERT EC |
Lenker | MERIDA EXPERT eTR 780mm width |
Vorbau | MERIDA EXPERT eTR II 40 mm Länge |
Steuersatz | Acros ICR MERIDA INTEGRATED neck w/ Blocklock |
Sattel | MERIDA COMP SL |
Sattelstütze | MERIDA EXPERT TR II 34.9mm |
Sattelklemmung | MERIDA EXPERT |
Räder und Naben | |
Radgröße | 29 / 27,5" |
Reifen vorne | Maxxis Assegai 29x2,5" |
Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II 27,5x2,4" |
Felgen | MERIDA EXPERT TR II |
Speichen | Black stainless |
Naben | Novatec SL-ELITE D041SB-B15 / Novatec SL-TEAM D462SB-S3S-B12-11S |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Lezyne Hecto StVZO E350+ Reverse |
Rücklicht | USB REAR Light CG-214RG |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
Gewicht E-Bike | 23,6 kg |