Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Shimano STePS EP801 - Trendpower Akku |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 85 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 20 Ah |
Display | Shimano STePS SC-EM800 LCD Display |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 10 |
Schaltwerk | Shimano Cues U6000 |
Schalthebel | Shimano SL -MT500-L / Shimano Cues U6000-10 |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | Shimano LG500 |
Kasette | v:FSA 1x Steel Chainring 36 teeth/h:Shimano Cues LG400 11-48 teeth 10 speed |
Kurbelsatz | Shimano FC-EM600 165 mm |
Innenlager | Isis, Bosch |
Pedale | VP VPE-533 |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Tektro Gemini M535 |
Bremse hinten | Tektro Gemini M535 |
Rahmen | |
Rahmenform | Fully |
Rahmen | Aluminium |
Gabel | Rock Shock Psylo Silver R 160mm suspension travel |
Dämpfer | Rock Shock Deluxe |
Federweg vorne | 160 mm |
Komponenten | |
Griffe | MERIDA EXPERT EC |
Lenker | MERIDA EXPERT eTR 780mm width |
Vorbau | MERIDA EXPERT eTR II 40 mm Länge |
Steuersatz | Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck w/ Blocklock |
Sattel | MERIDA COMP SL |
Sattelstütze | MERIDA EXPERT TR II 34.9 mm |
Sattelklemmung | MERIDA EXPERT |
Räder und Naben | |
Radgröße | 29 / 27,5" |
Reifen vorne | Maxxis Assegai 29x2,5" |
Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II 27,5x2,4" |
Felgen | MERIDA EXPERT TR II |
Speichen | Black stainless |
Naben | Shimano TC500-B / Shimano TC600-HM-B |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Lezyne Hecto StVZO E350+ Reverse |
Rücklicht | Lezyne LED Fempto USB rear STVZO |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
Gewicht E-Bike | 27,8 kg |