Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Shimano STePS EP-8 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 17,5 Ah |
| Display | Shimano STePS SC-E5000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | Shimano Deore RDM5100 11 |
| Schalthebel | Shimano Deore RDM5100 11 |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC e11S EPT |
| Kasette | Shimano M5100, 11-51 teeth, Shimano CRE70-B, 34 teeth, Shimano FCEM600 |
| Kurbelsatz | Shimano FCEM600, 165 mm for all sizes |
| Pedale | VP VPE-537 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano M4100, 4 Kolben, Shimano RT30, 203 mm |
| Bremse hinten | Shimano M4100, 4 Kolben, Shimano RT30, 203 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano M4100 |
| Bremshebel hinten | Shimano M4100 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | eONE-FORTY LITE III, material: aluminium, 133mm suspension travel, 27.5x2.8" max. wheelsize, 148x12mm axle standard, intube, max. 630 Wh |
| Gabel | Marzocchi Z2 eMTB+, Air, 140mm suspension travel, Tapered, 51mm fork offset, 29x2.6" max wheelsize |
| Dämpfer | SUNTOUR RS-EDGE-TR-LO-R8-M6, lockout |
| Komponenten | |
| Griffe | MERIDA EXPERT EC |
| Lenker | MERIDA EXPERT eTR, 780mm width, 20mm rise |
| Vorbau | MERIDA EXPERT eTRII, material: aluminium, 35mm diameter, 0° stem angle, Supernova mount |
| Steuersatz | MERIDA-8152 |
| Sattel | MERIDA COMP SL, V-mount |
| Sattelstütze | MERIDA COMP TR, 30.9mm diameter, 0mm setback, S 100mm travel seatpost - M/L 125mm travel seatpost - XL/XXL 150mm travel seatpost |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29 / 27,5" |
| Reifen vorne | MAXXIS REKON VR: 29x2.4", wire, DUAL | HR: 27.5x2.6", wire, EXO |
| Reifen hinten | MAXXIS REKON VR: 29x2.4", wire, DUAL | HR: 27.5x2.6", wire, EXO |
| Felgen | MERIDA COMP TR, 29mm inner width, material: aluminium, Tubeless ready (tubeless tape and valves not included) |
| Speichen | Schwarz rostfrei |
| Naben | Shimano MT400-B, 110x15mm width front hub, 32 spoke holes, Centerlock, 148x12mm width rear hub, 36 spoke holes, Centerlock |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | LEZYNE E-BIKE POWER STVZO E115, reverse MERIDA Custom Mount |
| Rücklicht | USB REAR Light CG-214RG |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | C093-02F + C093-02R |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |