Zu Produktinformationen springen
Finanzieren
ab 53,– / Monat
— 6 bis 72 Monate Laufzeit
Rate berechnen →
bis 60% billiger
E-BIKE ONLY ist offizieller Fachhändler und Vertriebspartner von Kreidler
Kreidler Vitality Eco 6 Cross - Wave - 545 Wh / 14.4 Ah - 2024 - 28 Zoll - Tiefeinsteiger
3799,-
inkl. MwSt. Kostenlose Lieferung
Leasing-Berechnungsbasis: unser Angebotspreis 3.799,-
×
BIS ZU 40 % SPAREN – TRAUM-E-BIKE LEASEN UND LOSFAHREN
Du bist jetzt nur noch einen ganz kleinen Schritt von Deinem Traum-E-Bike mit bis zu 40 % Preisvorteil durch das Leasing entfernt.
Durch Klick auf den grünen Button „Dienstrad-Leasing bestellen“ kannst Du uns Deine persönlichen Daten, den Namen Deines Arbeitgebers und den Namen des Leasing-Anbieters mitteilen.
Bei diesem E-Bike ist unser Angebotspreis in Höhe von 3.799,- auch unsere Berechnungspreisbasis für das Leasing.
Vorkasse per Banküberweisung
AUSGEZEICHNET ALS BESTER E-BIKE FACHHÄNDLER
FOCUS E-BIKE: Bester E-Bike Fachhändler Deutschlands
BILD: Höchste Gesamtzufriedenheit
WELT: Nr. 1 Online-Kauf — Service-Champion
10× Platz 1 — ausgezeichnet von BILD, WELT, FOCUS MONEY & FAZ Institut.
Kostenlose Lieferung
Versand in 1–2 Werktagen
350 E-Bikes in der Ausstellung
Montiert von der Meister-Werkstatt
Versand: in 4-10 Werktagen
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 14,4 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5130 Linkglide, 10-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5130-R Linkglide, 10-fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kasette | 38 Zähne : 11-43 Zähne |
| Kurbelsatz | Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne |
| Pedale | Marwi SP-450 Flat Pedal, schwarz |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200 (vorn 180 mm / hinten 180 mm) Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200 (vorn 180 mm / hinten 180 mm) Scheibenbremse |
| Bremshebel vorne | Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Suntour XCM32-NLO, 100 mm Federweg mit Lockout-Funktion, XCM32-NLO, 100 mm Federweg mit Lockout-Funktion |
| Komponenten | |
| Griffe | Herrmans DD37, mit Schraubklemmung |
| Lenker | Promax HB-3188, 700 mm |
| Vorbau | Satori Python, winkelverstellbar, mit Leitungsintegration |
| Steuersatz | Acros AZF-640, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag |
| Sattel | Selle Royal Essenza |
| Sattelstütze | Humpert Ergotec Atar, patent, 30,9 mm, 300 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam Classic Skin, 57-584, reflex |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam Classic Skin, 57-584, reflex |
| Felgen | Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch |
| Speichen | 2,0 mm, schwarz |
| Naben | VR:Shimano Alivio HB-TC500-HM, 15 x 100 mm/HR:Shimano FH-TC500-HM, 12 x 142 mm |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Spanninga X&O XE, 30 LUX mit Standlicht |
| Rücklicht | Trelock LS 654, mit Bremslichtfunktion, mit Standlicht |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | SKS Chainbow_E |
| Schutzbleche | SKS A65R, Kunststoff |
| Ständer | Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer |
| Gepäckträger | Kreidler Basic Tour 2.0, strebenlos, mit Federklappe, kompatibel mit Racktime Snap-It 2.0 System |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Gewicht E-Bike | 24.5 kg |