Zu Produktinformationen springen
Finanzieren
ab 81,– / Monat
— 6 bis 72 Monate Laufzeit
Rate berechnen →
bis 60% billiger
E-BIKE ONLY ist offizieller Fachhändler und Vertriebspartner von Kreidler
Kreidler Vitality Eco 10 Cross - Shimano Deore XT 11-Gang / - 750 Wh / 20 Ah - 2024 - 28 Zoll - Herren
5799,-
inkl. MwSt. Kostenlose Lieferung
AKTION: 0% Finanzierung im Warenkorb
Leasing-Berechnungsbasis: unser Angebotspreis 5.799,-
×
BIS ZU 40 % SPAREN – TRAUM-E-BIKE LEASEN UND LOSFAHREN
Du bist jetzt nur noch einen ganz kleinen Schritt von Deinem Traum-E-Bike mit bis zu 40 % Preisvorteil durch das Leasing entfernt.
Durch Klick auf den grünen Button „Dienstrad-Leasing bestellen“ kannst Du uns Deine persönlichen Daten, den Namen Deines Arbeitgebers und den Namen des Leasing-Anbieters mitteilen.
Bei diesem E-Bike ist unser Angebotspreis in Höhe von 5.799,- auch unsere Berechnungspreisbasis für das Leasing.
Vorkasse per Banküberweisung
AUSGEZEICHNET ALS BESTER E-BIKE FACHHÄNDLER
FOCUS E-BIKE: Bester E-Bike Fachhändler Deutschlands
BILD: Höchste Gesamtzufriedenheit
WELT: Nr. 1 Online-Kauf — Service-Champion
10× Platz 1 — ausgezeichnet von BILD, WELT, FOCUS MONEY & FAZ Institut.
Kostenlose Lieferung
Versand in 1–2 Werktagen
350 E-Bikes in der Ausstellung
Montiert von der Meister-Werkstatt
ausverkauft
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 20 Ah |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8130 Linkglide , 11-fach, Shadow Plus |
| Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M8130 Linkglide, 11-fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kasette | Shimano Deore XT CS-LG700, 11-fach, 11-50 Zähne |
| Kurbelsatz | Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne |
| Pedale | Marwi SP-102, Flat Pedal, Aluminium, schwarz |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano Deore BR-M6120, 4-Kolben (vorn 203 mm / hinten 203 mm) Scheibenbremse |
| Bremse hinten | himano Deore BR-M6120, 4-Kolben (vorn 203 mm / hinten 203 mm) Scheibenbremse |
| Bremshebel vorne | Shimano Deore BL-M6100 |
| Bremshebel hinten | Shimano Deore BL-M6100 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Suntour Mobie34, 100 mm Federweg mit Lockout-Funktion, Mobie34, 100 mm Federweg mit Lockout-Funktion |
| Komponenten | |
| Griffe | Ergon GP1, mit Schraubklemmung |
| Lenker | Promax HB-3188, 740 mm |
| Vorbau | HL TDS-C269 ahead, winkelverstellbar |
| Steuersatz | Acros AZX-585, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag |
| Sattel | Selle Royal Essenza |
| Sattelstütze | Limotec A3, 40 mm Federweg, über Lenker-Remote absenkbar, 31,6 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam, 57-584, Classic Skin |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam, 57-584, Classic Skin |
| Felgen | Schürmann YAK 25 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch |
| Speichen | 2,0 mm, schwarz |
| Naben | VR:Shimano HB-TC500, 15x100 mm/HR:Shimano Alivio FH-TC500 12x142 mm |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Highbeam, mit Fernlicht, 150 / 100 LUX mit Standlicht |
| Rücklicht | Trelock LS 654, mit Bremslichtfunktion, mit Standlicht |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | SKS Chainbow_E |
| Schutzbleche | SKS 65R, Kunststoff |
| Ständer | Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer |
| Gepäckträger | Kreidler Basic Tour 2.0, strebenlos, mit Federklappe, kompatibel mit Racktime Snap-It 2.0 System |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Gewicht E-Bike | 27.6 kg |