Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Ananda M100 48V |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 120 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 14,5 Ah |
Display | Ecobike LCD C900 Farbdisplay |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 9 |
Schaltwerk | Sram GX 10 Gang |
Schalthebel | SRAM SL GX 10SP |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | KMC X10E 122L |
Kurbelsatz | Topwheel OUNCE248AC (48T x 170 mm) |
Innenlager | Feimin FP-B902W (73 mm x 124,5 mm) |
Pedale | Wellgo |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Shimano MT200 (hydraulic) |
Bremse hinten | Shimano MT200 (hydraulic) |
Bremshebel vorne | Shimano |
Bremshebel hinten | Shimano |
Rahmen | |
Rahmenform | Damen |
Rahmen | Hydroformed aluminium |
Gabel | RST Omega TNL Tapered |
Komponenten | |
Griffe | Velo VLG-776 22.4*132 mm |
Lenker | Zoom MTB-AL-312BT (22,2 mm x 31,8 mm x 720 mm) |
Vorbau | Promax MA 595 (28,6 mm x 31,8 mm x 90 mm) |
Sattel | SunTour ARIEL A058H |
Sattelstütze | Zoom SP-C255 (27,2 mm x 350 mm) |
Räder und Naben | |
Radgröße | 28" |
Reifen vorne | 28 x 2.20 Continental ContCruiser |
Reifen hinten | 28 x 2.20 Continental ContCruiser |
Felgen | 228 inches / reinforced three-chambered rims / Sapim spokes |
Speichen | Sapim 13G / Front wheel: 290 mm / Rear wheel: 249 mm |
Naben | VR:Shimano AHBTX505A5 |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Spaninga Kendo XE |
Rücklicht | Spaninga MLL XE |
Dynamo | Batteriebeleuchtung |
Schutze und Gepäckträger | |
Schutzbleche | Kunststoff |
Ständer | Ursus Hinterbau |
Gepäckträger | Ecobike Aluminum |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
Gewicht E-Bike | 25,3 kg |