Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Bosch Performance Line Gen. 3 |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 65 Nm |
Akkuposition | Unterrohr |
Akku Kapazität | 13,4 Ah |
Display | Bosch Purion |
Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 9 |
Schaltwerk | Shimano Alivio M3100, langer Käfig |
Schalthebel | Shimano Altus M2010, 9fach |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | KMC E9S, für 9fach-Kassette |
Kasette | Shimano HG200, 11-36, 9fach |
Kurbelsatz | Prowheel alloy, 38T steel ring |
Pedale | Plastic w/non-slip rubber tread |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 |
Bremse hinten | Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 |
Rahmen | |
Rahmenform | Tiefeinsteiger |
Rahmen | Alpha Gold Aluminium, Gepäckträger- und Schutzblechösen, interne Zugführung, Seitenständeraufnahme, 135 x 5 mm Schnellspannachse |
Gabel | SR Suntour NEX, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, 50 mm Federweg, 100 x 5 mm Schnellspannachse |
Komponenten | |
Griffe | Herrmans Clik, ergonomisch, mit Klemmung |
Lenker | Alloy, 25.4mm clamp, 20mm rise |
Vorbau | adjustable aluminum, 25.4mm |
Steuersatz | VP, 1-1/8", threaded |
Sattel | Selle Royal Nuvola |
Sattelstütze | Alloy, suspension, 31.6mm |
Räder und Naben | |
Radgröße | 28" |
Reifen vorne | Schwalbe Energizer Active Plus, Puncture Guard, Twin Skin (50-622) |
Reifen hinten | Schwalbe Energizer Active Plus, Puncture Guard, Twin Skin (50-622) |
Felgen | Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Presta-Ventil |
Naben | Shimano |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Herrmans MR-GO, 100 Lumen, 35 Lux |
Rücklicht | Spanninga SOLO for e-bike, LED |
Schutze und Gepäckträger | |
Ständer | Pletscher Comp Flex 18 |
Gepäckträger | MIK-kompatibler Gepäckträger aus Aluminium |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
Gewicht E-Bike | 25,3 kg |