Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Hydrive MRC-250 |
Motorposition | Heck |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 6,9 Ah |
Display | Smartphone des Fahrers dient als Display |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 10 |
Schaltwerk | Shimano Deore M5120, langer Käfig |
Schalthebel | Shimano Deore M4100, 10fach |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | KMC E10S |
Kasette | Shimano Deore M4100, 11-46 Z., 10fach |
Kurbelsatz | ProWheel Pro, Aluminium, Narrow-Wide-Stahlkettenblatt (42 Z.) |
Pedale | VPE-857 |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Hydraulische Scheibenbremse Promax DSK-927, Flat Mount, 160 mm Scheibendurchmesser |
Bremse hinten | Hydraulische Scheibenbremse Promax DSK-927, Flat Mount, 160 mm Scheibendurchmesser |
Rahmen | |
Rahmenform | Trapez |
Gabel | Aluminium, interne Bremszugführung, Schutzblechösen, Gepäckträgerösen, 5 mm ThruSkew-Schnellspannachse |
Komponenten | |
Griffe | Herrmans Clik |
Lenker | Aluminium-Lowriser, 31,8 mm, 25 mm Rise, 11 Grad Krümmung, 690 mm Breite |
Vorbau | Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad |
Sattel | Selle Royal Vivo Moderate Ergo |
Sattelstütze | Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz |
Räder und Naben | |
Radgröße | 28" |
Reifen vorne | Bontrager H2 Comp, reflektierend, Drahtwulstkern, 30 TPI, 700 x 40C |
Reifen hinten | Bontrager H2 Comp, reflektierend, Drahtwulstkern, 30 TPI, 700 x 40C |
Felgen | Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Presta-Ventil |
Naben | HyDrive Nabenmotor, 40 Nm, 250 W |
Schutze und Gepäckträger | |
Schutzbleche | SKS Kunststoff |
Ständer | Pletscher Comp 18 |
Gepäckträger | MIK-kompatibler Gepäckträger aus Aluminium |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
Gewicht E-Bike | 18,3 kg |