Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Bosch Performance Line CX Gen. 4 |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 85 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 17,4 Ah |
Display | Bosch Kiox 300 |
Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 11 |
Schaltwerk | SHIMANO Deore XT 11-G |
Schalthebel | SHIMANO Deore XT |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | SHIMANO CN-LG500 |
Kasette | SHIMANO Deore XT |
Kurbelsatz | CENTURION Pro II Gen4 |
Pedale | VP-527 |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | SHIMANO Deore 4-Kolben |
Bremse hinten | SHIMANO Deore 4-Kolben |
Bremshebel vorne | SHIMANO Deore |
Bremshebel hinten | SHIMANO Deore |
Rahmen | |
Rahmenform | Fully |
Rahmen | Aluminium |
Gabel | FOX AWL eMTB+ |
Dämpfer | FOX Float DPS Performance |
Komponenten | |
Griffe | PROCRAFT Sport Pro |
Lenker | PROCRAFT Trail Pro 35 ICR |
Vorbau | PROCRAFT Trail Expert 35 AICR |
Steuersatz | ACROS AZX block-lock |
Sattel | PROCRAFT E-Pro |
Sattelstütze | PROCRAFT DROP Pro |
Sattelklemmung | PROCRAFT SC-119A Durchmesser: 34.9 mm |
Klingel | PROCRAFT Megaping |
Räder und Naben | |
Radgröße | 29" |
Reifen vorne | MAXXIS Dissector, 29x2.4" WT |
Reifen hinten | MAXXIS Dissector, 29x2.4" WT |
Felgen | PROCRAFT Altitude MD30 |
Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 |
Naben | SHIMANO HB-MT400-B |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | LEZYNE Power STVZO E115 |
Rücklicht | CENTURION Halo |
Schutze und Gepäckträger | |
Schutzbleche | CURANA Apollo |
Ständer | PROCRAFT Edge FS |
Gepäckträger | CENTURION Racktime Snapit 2.0 Deluxe |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
Gewicht E-Bike | 28,2 kg |