Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line SX |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 55 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 11 Ah |
| Display | Bosch Smart-System Controller + Mini-Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | SRAM XO Eagle Transmission |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Ultimate Controller |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | SRAM XO Eagle Transmission |
| Kasette | v:SRAM Eagle Transmission 34T/h: SRAM XO Eagle Transmission 10-52T |
| Kurbelsatz | CENTURION R Pro II Gen4 |
| Pedale | VP VPE-527 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | SRAM Code Ultimate Stealth 200 mm |
| Bremse hinten | SRAM Code Ultimate Stealth 200 mm |
| Bremshebel vorne | SRAM Code Ultimate Stealth |
| Bremshebel hinten | SRAM Code Ultimate Stealth |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Carbon |
| Gabel | FOX 36 Factory Federweg: 150mm 1.5" tapered |
| Dämpfer | FOX Float Factory Federweg: 145mm 210 x 55 2 Pos Lever |
| Federweg vorne | 150 mm |
| Federweg hinten | 145 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | PROCRAFT STANDARD ADVANCED |
| Lenker | RACE FACE Next R Durchmesser: 35mm Breite: 780mm Rise: 20mm |
| Vorbau | RACE FACE Turbine R Winkel: 0° Länge: 40 mm |
| Steuersatz | ACROS AZX block-lock |
| Sattel | Fizik Terra Alpaca X5 |
| Sattelklemmung | PROCRAFT No Pogo SL |
| Klingel | PROCRAFT Megaping |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29 / 27,5" |
| Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary 29x2.4" |
| Reifen hinten | Schwalbe Hans Dampf 27.5x2x35" |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | SUPERNOVA Mini 2 100 Lux |
| Rücklicht | Lezyne Femto STVZO |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Gewicht E-Bike | 18,5 kg |