Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Bosch Active Line Plus 3.0 |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 50 Nm |
Akkuposition | Unterrohr |
Akku Kapazität | 13,4 Ah |
Display | Bosch Intuvia |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 9 |
Schaltwerk | SHIMANO Altus 9-Gang |
Schalthebel | SHIMANO Alivio |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | KMC E9 silber/schwarz |
Kasette | SHIMANO CS-HG200-9 |
Kurbelsatz | FSA CK-200 Gen3 + crank Bolt |
Pedale | VPE-891 |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | TEKTRO HD-T275 |
Bremse hinten | TEKTRO HD-T275 |
Bremshebel vorne | TEKTRO HD-T275 |
Bremshebel hinten | TEKTRO HD-T275 |
Rahmen | |
Rahmenform | Tiefeinsteiger |
Rahmen | E-Fire City R G2 |
Gabel | SR SUNTOUR NEX-E25 |
Komponenten | |
Griffe | PROCRAFT Ergo Comp II |
Lenker | PROCRAFT City Comp |
Vorbau | PROCRAFT City Pro |
Steuersatz | VP-J203PES |
Sattel | PROCRAFT City II |
Sattelstütze | PROCRAFT Pro |
Sattelklemmung | PROCRAFT SC-204 Durchmesser: 31.8 mm |
Klingel | PROCRAFT Megaping |
Räder und Naben | |
Radgröße | 28" |
Reifen vorne | KENDA Khan II, 28 | 26x2.0" |
Reifen hinten | KENDA Khan II, 28 | 26x2.0" |
Felgen | PROCRAFT MD23 |
Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 |
Naben | SHIMANO HB-TX506 |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | TRELOCK LS 230 Bike-i VEO |
Rücklicht | TRELOCK LS 611 Duo Flat |
Schutze und Gepäckträger | |
Schloss | Abus Shield 5650 |
Schutzbleche | HEBIE Mudguard 58 mm |
Ständer | PROCRAFT Kick II 40 mm |
Gepäckträger | CENTURION Racktime E-Trekking |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
Gewicht E-Bike | 25,1 kg |