Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Bosch Performance Line CX Gen. 4 |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 85 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 17,4 Ah |
Display | Bosch Intuvia |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 10 |
Schaltwerk | SHIMANO Deore 10-G |
Schalthebel | SHIMANO Deore |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | KMC E10 silber |
Kasette | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-42T |
Kurbelsatz | CENTURION Comp Gen4 |
Pedale | VPE-461 |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | TEKTRO HD-M535 |
Bremse hinten | TEKTRO HD-M535 |
Bremshebel vorne | TEKTRO HD-M535 |
Bremshebel hinten | TEKTRO HD-M535 |
Rahmen | |
Rahmenform | Trapez |
Rahmen | Country Tour R intube |
Gabel | SR SUNTOUR MOBIE25 AIR LOR |
Komponenten | |
Griffe | PROCRAFT Comfort Comp |
Lenker | PROCRAFT Riser Pro |
Vorbau | PROCRAFT City Pro |
Steuersatz | SR SUNTOUR MOBIE25 AIR LOR |
Sattel | PROCRAFT TOUR II |
Sattelstütze | PROCRAFT Drop-Suspension |
Sattelklemmung | PROCRAFT SC-204 34.9 mm |
Klingel | PROCRAFT Megaping |
Räder und Naben | |
Radgröße | 27,5" |
Reifen vorne | SCHWALBE Smart Sam, 27.5x2.25" |
Reifen hinten | SCHWALBE Smart Sam, 27.5x2.25" |
Felgen | PROCRAFT MD23 |
Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 |
Naben | VR: SHIMANO HB-MT400 | HR: SHIMANO HB-MT400-B |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | LEZYNE Mini STVZO E65 |
Rücklicht | TRELOCK LS 611 Duo Flat |
Schutze und Gepäckträger | |
Schloss | Abus Shield Plus 5750L |
Schutzbleche | PROCRAFT Repel II 68 |
Ständer | PROCRAFT Edge HAT |
Gepäckträger | CENTURION Racktime E-Trekking |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
Gewicht E-Bike | 25,8 kg |