Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Bosch Performance Line CX Gen. 4 |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 85 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 17,4 Ah |
Display | Bosch Intuvia |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 10 |
Schaltwerk | SHIMANO Deore 10-G |
Schalthebel | SHIMANO Deore |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | KMC E10 silber |
Kasette | v: PROCRAFT Pro 38T/Shimano Deore CS-M4100-10 |
Kurbelsatz | CENTURION Comp Gen4 |
Pedale | VPE-461 |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | TEKTRO HD-M535 |
Bremse hinten | TEKTRO HD-M535 |
Bremshebel vorne | TEKTRO HD-M535 |
Bremshebel hinten | TEKTRO HD-M535 |
Rahmen | |
Rahmenform | Tiefeinsteiger |
Rahmen | Country R intube, Material: Aluminium, 27.5", Steuerrohr: 1.5" straight, Ausfallende: 12x148 mm, Bremsaufnahme: Postmount 180 mm |
Gabel | SR SUNTOUR MOBIE25 AIR LOR |
Komponenten | |
Griffe | PROCRAFT Ergo Comp II |
Lenker | PROCRAFT Riser Pro |
Vorbau | PROCRAFT City Pro |
Steuersatz | ACROS AZX Trekking comp |
Sattel | PROCRAFT Tour II |
Sattelstütze | PROCRAFT Drop-Suspension |
Sattelklemmung | PROCRAFT SC-204 Durchmesser: 34.9 mm |
Klingel | PROCRAFT Megaping |
Räder und Naben | |
Radgröße | 27,5" |
Reifen vorne | SCHWALBE Smart Sam, 27.5x2.25" |
Reifen hinten | SCHWALBE Smart Sam, 27.5x2.25" |
Felgen | PROCRAFT MD23 |
Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 |
Naben | VR: SHIMANO HB-MT400 | HR: SHIMANO FH-MT400-B |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | LEZYNE Mini STVZO E65 |
Rücklicht | TRELOCK LS 611 Duo Flat |
Schutze und Gepäckträger | |
Kettenschutz | Curana FLY |
Schutzbleche | PROCRAFT Repel II 68 |
Ständer | PROCRAFT Edge HAT |
Gepäckträger | CENTURION Racktime E-Trekking |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
Gewicht E-Bike | 26,3 kg |