Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 17,4 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus |
| Schalthebel | Shimano Deore Linkglide, SL-M5130, 1x10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano Linkglide, CN-LG500 |
| Kasette | Shimano Linkglide, CS-LG600-10, 11-43t |
| Kurbelsatz | FSA CK-745, 38t |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Pedale | Trekking Aluminium |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro HD-M745, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben |
| Bremshebel vorne | Tektro HD-M745, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | 28?, lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |
| Gabel | Suntour NVX30 NLO DS, 75 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
| Lenker | Syncros, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Breite 680 mm |
| Vorbau | BGM Comp, einstellbar |
| Steuersatz | FSA NO.57SC-1, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
| Sattel | Syncros Capilano Trekking Memory Foam |
| Sattelstütze | BGM Pro |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam, skinwall, 57-622 |
| Felgen | BGM Pro X17, Disc, geöst |
| Speichen | Edelstahl, schwarz |
| Naben | Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | SKS Chainbooster |
| Ständer | Syncros |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Gewicht E-Bike | 25,1 kg |