Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Bosch Performance Line CX Gen. 4 |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 85 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 17,4 Ah |
Display | Bosch Purion |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 10 |
Schaltwerk | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore Linkglide, SL-M5130, 1x10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | Bosch, Isis |
Kasette | Shimano CS-LG600-10, 11-43t |
Kurbelsatz | FSA CK-745, 38t |
Innenlager | Bosch, Isis |
Pedale | Trekking Aluminium |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben |
Bremse hinten | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben |
Bremshebel vorne | Shimano BL-MT402, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel hinten | Shimano BL-MT402, hydraulische Scheibenbremse |
Rahmen | |
Rahmenform | Tiefeinsteiger |
Rahmen | 28", lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku |
Gabel | Suntour NVX 30 NLO DS 75 mm |
Komponenten | |
Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
Lenker | Syncros, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, width 680 mm |
Vorbau | Ahead, einstellbar |
Steuersatz | FSA NO.57SC-1, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
Sattel | Syncros Capilano Trekking, Memory Foam |
Sattelstütze | BGM Pro |
Räder und Naben | |
Radgröße | 28" |
Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam, skinwall, 57-622 Tube: Schwalbe AV19B Light |
Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam, skinwall, 57-622 Tube: Schwalbe AV19B Light |
Felgen | BGM Pro X17, Disc, geöst |
Speichen | Edelstahl, schwarz |
Naben | VR: Shimano HB-MT200, Centerlock, Disc, Schnellspanner | HR: Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
Schutze und Gepäckträger | |
Kettenschutz | SKS Chainbooster |
Ständer | Kickstand: Syncros Mittelbauständer |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
Gewicht E-Bike | 25,1 kg |