Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Bosch Performance Line CX Gen. 4 |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 85 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 17,4 Ah |
Display | Bosch Purion |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, 1x12-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | KMC e12S |
Kasette | Shimano Deore, CS-M6100, 10-51t |
Kurbelsatz | e*thirteen e*spec Plus Kurbel / e*spec Base Kettenblatt, 34t, 165 mm |
Innenlager | Bosch, Isis |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Shimano BR-MT520, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben |
Bremse hinten | Shimano BR-MT520, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben |
Bremshebel vorne | Shimano BL-M501, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel hinten | Shimano BL-M501, hydraulische Scheibenbremse |
Rahmen | |
Rahmenform | Fully |
Rahmen | 29", ultra lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku, 130 mm Federweg |
Gabel | RockShox Recon RL, 130 mm, Solo Air, 15x110 mm Achse |
Komponenten | |
Griffe | Ergon GA20 |
Lenker | Syncros Hixon 2.0, Riser Lenker, Höhe: 12 mm, Breite: 760 mm |
Vorbau | Syncros FL2.0, +/-6° |
Steuersatz | Prestine PT F13X, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
Sattel | Syncros Tofino 2.5 |
Sattelstütze | Syncros Duncan 2.5, Dropper Post, 150 mm (Rahmenhöhe "S": 125 mm), Lenkerfernbedienung |
Räder und Naben | |
Radgröße | 29" |
Reifen vorne | Schwalbe Jonny Watts, Faltreifen, DD, Raceguard, Reflex-Streifen, 29x2.35" Tube: Schwalbe SV19FB Ligh |
Reifen hinten | Schwalbe Jonny Watts, Faltreifen, DD, Raceguard, Reflex-Streifen, 29x2.35" Tube: Schwalbe SV19FB Ligh |
Felgen | Alex EXR30, Disc, geöst, Breite: 30 mm |
Speichen | Sapim Leader |
Naben | VR. Shimano HB-MT400-B, Centerlock, Disc, 15x110 mm Achse | HR: Shimano FH-MT410-B, Centerlock, Disc, 12x148 mm Achse |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Litemove SE, 110 Lux, LED |
Rücklicht | Herrmans H-Trace, LED |
Schutze und Gepäckträger | |
Kettenschutz | SKS Chainbooster |
Schutzbleche | Racktime Wingee |
Gepäckträger | Racktime / BGM SUV, Snapit 2.0 System |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 135 kg |
Gewicht E-Bike | 25,4 kg |