Zu Produktinformationen springen
Finanzieren
ab 81,– / Monat
— 6 bis 72 Monate Laufzeit
Rate berechnen →
bis 60% billiger
E-BIKE ONLY ist offizieller Fachhändler und Vertriebspartner von Bergamont
Bergamont E-Revox FS 20 - 800 Wh / 22.2 Ah - 2026 - 29 Zoll - Fully
5799,-
inkl. MwSt. Kostenlose Lieferung
Leasing-Berechnungsbasis: unser Angebotspreis 5.799,-
×
BIS ZU 40 % SPAREN – TRAUM-E-BIKE LEASEN UND LOSFAHREN
Du bist jetzt nur noch einen ganz kleinen Schritt von Deinem Traum-E-Bike mit bis zu 40 % Preisvorteil durch das Leasing entfernt.
Durch Klick auf den grünen Button „Dienstrad-Leasing bestellen“ kannst Du uns Deine persönlichen Daten, den Namen Deines Arbeitgebers und den Namen des Leasing-Anbieters mitteilen.
Bei diesem E-Bike ist unser Angebotspreis in Höhe von 5.799,- auch unsere Berechnungspreisbasis für das Leasing.
Vorkasse per Banküberweisung
AUSGEZEICHNET ALS BESTER E-BIKE FACHHÄNDLER
FOCUS E-BIKE: Bester E-Bike Fachhändler Deutschlands
BILD: Höchste Gesamtzufriedenheit
WELT: Nr. 1 Online-Kauf — Service-Champion
10× Platz 1 — ausgezeichnet von BILD, WELT, FOCUS MONEY & FAZ Institut.
Kostenlose Lieferung
Versand in 1–2 Werktagen
350 E-Bikes in der Ausstellung
Montiert von der Meister-Werkstatt
Versand: in 1-2 Werktagen
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Smart-System Controller |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, 1x12-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC e12S |
| Kasette | Shimano Deore, CS-M6100, 10-51t |
| Kurbelsatz | FSA CK-745, 165 mm, 34t |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Pedale | ohne |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 203 mm |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 203 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT4100, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel hinten | Shimano BL-MT4100, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | 29", ultra lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku, 150 mm Federweg hinten 29", ultra lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku, 150 mm Federweg hinten |
| Gabel | Marzocchi Bomber Z2 Air, eMTB+, 150 mm, 15x110 mm Achse |
| Dämpfer | X-Fusion O2 Pro RLX, Trunnion, einstellbare Zug- und Druckstufe, 150 mm |
| Federweg vorne | 150 mm |
| Federweg hinten | 150 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Syncros MTB Comfort, lock-on |
| Lenker | Syncros Hixon 2.0, Riser Lenker, Höhe: 12 mm, Breite: 760 mm |
| Vorbau | Syncros FL2.0 |
| Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, Tapered, mit integrierter Kabeldurchführung, mit Block Lock Lenkanschlag |
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze | Syncros Duncan, Dropper Post Syncros Duncan, Dropper Post |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Schwalbe Albert Trail Pro, TLR, Soft, 63-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Albert Trail Pro, TLR, Soft, 63-622 |
| Felgen | Syncros MD30, Disc, geöst, Tubeless Ready |
| Speichen | Sapim Race, schwarz |
| Naben | v:Formula CL-811, 15x110 mm Achse/h: Formula CL-148M, Centerlock, Disc, 12x148 mm Achse |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 160 kg |
| Gewicht E-Bike | 25,6 kg |