Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Bosch Performance Line Smart System |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 75 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 13,4 Ah |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 10 |
Schaltwerk | Shimano Tiagra, RD-4700, long cage |
Schalthebel | Shimano Tiagra, SL-4700, 1x10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | KMC e10 EPT |
Kasette | Shimano CS-HG500, 11-34t |
Kurbelsatz | FSA CK-200, 42t |
Innenlager | Bosch |
Pedale | Marwi SP-153, faltbar |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel vorne | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Rahmen | |
Rahmenform | Damen und Herren |
Rahmen | 20?, lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku |
Gabel | BGM Starrgabel, Aluminium, 15x100 mm Achse |
Komponenten | |
Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
Lenker | BGM Pro, high-Riser Lenker, Kröpfung: 15° |
Vorbau | Speedlifter / Satori Fastback |
Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5?, mit integrierter Kabeldurchführung |
Sattel | Syncros Capilano Urban |
Sattelstütze | Satori Trident, 450 mm |
Räder und Naben | |
Radgröße | 20" |
Reifen vorne | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, Reflex-Streifen, 65-406 |
Felgen | Ryde Andra 40, Disc |
Speichen | Sapim Leader |
Naben | Shimano FH-M3050, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | B&M Myc, 50 Lux, LED |
Rücklicht | B&M Secuzed E, im Schutzblech integriert |
Schutze und Gepäckträger | |
Schutzbleche | Curana |
Ständer | Hebie |
Gepäckträger | Aluminium Front- und Heckträger mit AVS Click System, Rad kann vertikal auf Heckträger geparkt werden |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
Gewicht E-Bike | 26,3 kg |