Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 20 Ah |
| Display | Bosch Smart-System Controller + Mini-Remote |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig |
| Schalthebel | Shimano XT M8100, 12fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano XT M8100, 12fach |
| Kasette | Shimano XT M8100, 10-51 Z., 12fach |
| Kurbelsatz | e*thirteen e*spec Plus, 165 mm Kurbelarmlänge |
| Pedale | VP-536, Nylonplattform |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano XT M8120, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse 203 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano XT M8120 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Hauptrahmen aus OCLV Mountain Carbon |
| Gabel | RockShox ZEB Select+, DebonAir Feder, Charger 3 RC2-Dämpfung, konischer 1,8" Oversized-Gabelschaft, für E-MTB optimierte Gabelkrone, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth Achse, 160 mm Federweg |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 230 x 57,5 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Bontrager XR Trail Elite, Nylonklemme |
| Lenker | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager Line Pro, 35 mm, Knock Block, Blendr-kompatibel, 0 Grad, 45 mm Länge |
| Sattel | Bontrager Arvada, Austenitstreben, 138 mm Breite |
| Sattelstütze | Bontrager Line Elite Dropper, |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.50 |
| Naben | Bontrager Line Comp 30 |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
| Gewicht E-Bike | M - 23,50 kg |