Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | TQ HPR50 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 50 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 7,1 Ah |
| Display | TQ LED-Display, im Rahmen integriert |
| Ladegerät | TQ Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000 GS |
| Schalthebel | Shimano U6000, 10fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano LG500 |
| Kasette | Shimano CUES LG400, LINKGLIDE, 11-48 Zähne, 10-fach |
| Kurbelsatz | ProWheel, Aluminium, Narrow-Wide-Kettenblatt mit 46 Z., 170 mm Kurbelarmlänge, ISIS Verzahnung |
| Pedale | Bontrager City Pedale |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano RT-MT800, Center Lock-Scheibenaufnahme, 180 mm |
| Bremse hinten | Shimano EM810, Center Lock-Scheibenaufnahme, 160 mm |
| Bremshebel vorne | Hydraulische Scheibenbremse von Shimano, RS600 Bremshebel, RS600 Hebel, RS405 Bremssattel |
| Bremshebel hinten | Hydraulische Scheibenbremse von Shimano, RS600 Bremshebel, RS600 Hebel, 405 Bremssattel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, interne Zugführung, herausnehmbarer Akku, Gepäckträger- und Schutzblechösen, Post Mount Scheibenbremsaufnahme, Seitenständeraufnahme |
| Gabel | FX Carbon, hidden fender mounts, flat mount disc, internal routing, 100x12 thru axle |
| Komponenten | |
| Griffe | Bontrager Satellite Elite, Aluminiumklemme |
| Lenker | Bontrager, integrierte Lenker/Vorbau-Einheit, 15 mm Rise, 640 mm Breite (für M/L 680 mm Lenkerbreite), Vorbau mit 0 Grad Rise, 90 mm Vorbaulänge |
| Vorbau | Bontrager, integrierte Lenker/Vorbau-Einheit, 15 mm Rise, 640 mm Breite (für M/L 680 mm Lenkerbreite), Vorbau mit 0 Grad Rise, 90 mm Vorbaulänge |
| Sattel | Bontrager Verse Comp, Stahlstreben, 165 mm Breite |
| Sattelstütze | Bontrager Comp, 6061-Aluminium, 31,6 mm, 8 mm Versatz, 400 mm Länge |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Bontrager H2 Hard-Case Lite, Drahtwulstkern, 30 TPI, 700 x 40C |
| Reifen hinten | Bontrager H2 Hard-Case Lite, Drahtwulstkern, 30 TPI, 700 x 40C |
| Felgen | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 32-Loch, 21 mm Innenweite, Presta-Ventil |
| Speichen | 14 g, Edelstahl, Black |
| Naben | v:Formula, Aluminium, Center Lock-Scheibenaufnahme, 100 x 12 mm-Steckachse/ h:Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Center Lock-Scheibenaufnahme, 11fach-Freilaufnabe von Shimano, 142 x 12 mm-Steckachse |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Spanninga GLOW XE für E-Bike |
| Rücklicht | Herrmans H-Black MR9-E |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Ständer | Pletscher Comp 18 |
| Gepäckträger | MIK-kompatibler Heckgepäckträger aus Aluminium |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
| Gewicht E-Bike | L – 19,30 kg |