Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Shimano STePS EP-6 |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 85 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 20 Ah |
Display | Shimano STEPS SC-EN600 |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle |
Schalthebel | Sram NX Eagle 12 |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | Sram SX Eagle |
Kasette | v:Samox EMA04 34 Zähne/h:Sram PG-1210 Eagle 10-50 teeth 12 speed |
Kurbelsatz | Shimano FC-EN600 (165 mm) |
Pedale | VP VPE-537 |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Sram DB8 (4 piston) |
Bremse hinten | Sram DB8 (4 piston) |
Bremshebel vorne | SRAM |
Rahmen | |
Rahmenform | Fully |
Rahmen | Aluminium |
Gabel | SR Suntour XCR34 LOR DS |
Federweg vorne | 100 mm |
Komponenten | |
Griffe | MERIDA EXPERT EC |
Lenker | MERIDA EXPERT eTR 760 mm width 20 mm rise |
Vorbau | MERIDA EXPERT eTRII 35 mm diameter 0° stem angle |
Steuersatz | MERIDA 8157 |
Sattel | MERIDA EXPERT SL V-mount |
Sattelstütze | MERIDA EXPERT CC 34.9 mm diameter |
Sattelklemmung | MERIDA EXPERT |
Räder und Naben | |
Radgröße | 29" |
Reifen vorne | Maxxis Ikon 29x2.2" |
Reifen hinten | Maxxis Ikon 29x2.2" |
Felgen | MERIDA COMP CC II 25 mm inner width |
Speichen | Black stainless |
Naben | Novatec SL-TEAM D041SB-B15 / Novatec SL-TEAM D462SB-S3S-B12-11S |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Lezyne E-Bike Power STVZO E115, reverse MERIDA Custom Mount |
Rücklicht | Chance Good USB CG-214RG |
Schutze und Gepäckträger | |
Ständer | Massload CL-KA98 |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
Gewicht E-Bike | 23,3 kg |