Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line SX |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 55 Nm |
| Akkuposition | Unterrohr, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 11,1 Ah |
| Display | Bosch Purion 400 |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Sram XX Eagle Transmission AXS |
| Schalthebel | Sram AXS Pod Ultimate Controller |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Sram XX Eagle Transmission Flattop |
| Kasette | vorne: Sram XX Eagle Transmission E-MTB for BOSCH 34 teeth / hinten: Sram XX Eagle Transmission 10-52 teeth 12 speed |
| Kurbelsatz | Sram XX Eagle E-MTB Crank |
| Innenlager | Sram |
| Pedale | VP 532 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Sram Maven Ultimate 4 piston |
| Bremse hinten | Sram Maven Ultimate 4 piston |
| Bremshebel vorne | Sram |
| Bremshebel hinten | Sram |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Carbonrahmen |
| Gabel | Fox 36 Float Factory Air, 160mm suspension travel Tapered |
| Dämpfer | Fox Float X Factory |
| Federweg vorne | 160 mm |
| Federweg hinten | 160 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | MERIDA EXPERT EC |
| Lenker | Race Face Era 780mm width |
| Vorbau | MERIDA EXPERT eTR II |
| Steuersatz | Acros ICR MERIDA INTEGRATED neck w/ Blocklock |
| Sattel | Proxim Nembo Tirox V-mount adapter |
| Sattelstütze | Fox Transfer Factory Series 34,9mm diameter |
| Sattelklemmung | JAGWIRE FLEX-SL:CP |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Maxxis Assegai 29x2.5" fold |
| Reifen hinten | Maxxis Minion 29x2,4" fold |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | USB rechargable Chance Good CG-119PG-BLACK(1) |
| Rücklicht | USB rechargable Chance Good CG-404RG-BLK |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | RF-001 mini fender |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Gewicht E-Bike | 19,7 kg |