Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Shimano EP801 |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 85 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 16,75 Ah |
Display | Shimano STePS SC-EM800 LCD Display |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 11 |
Schaltwerk | Shimano XT Di2 RDM8150 LinkGlide 11 |
Schalthebel | Shimano SL -MT500-IL / Shimano XT Di2 M8150 11 |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | CNLG500 |
Kasette | v:FSA 1x Steel Chainring 36 teeth/h:Shimano LG700 11-50 teeth 11 speed |
Kurbelsatz | Shimano FC-E8150 165 mm |
Innenlager | Isis, Shimano |
Pedale | VP VP-532 |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Shimano XT 220 mm |
Bremse hinten | Shimano XT 203 mm |
Rahmen | |
Rahmenform | Fully |
Rahmen | Carbon |
Gabel | Fox 38 Performance Elite eMTB+ Air 170mm suspension travel |
Dämpfer | Fox Float X Performance |
Federweg vorne | 170 mm |
Komponenten | |
Griffe | MERIDA EXPERT EC |
Lenker | MERIDA EXPERT eTR 780mm width |
Vorbau | MERIDA EXPERT eTR II Alu 40 mm |
Steuersatz | Acros ICR MERIDA INTEGRATED neck w/ Blocklock |
Sattel | Proxim Nembo Steel |
Sattelstütze | MERIDA TEAM TR II 34.9mm |
Sattelklemmung | MERIDA EXPERT |
Räder und Naben | |
Radgröße | 29 / 27,5" |
Reifen vorne | Maxxis Assegai 29x2,5" |
Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II 27,5x2,4" |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Lezyne Hecto StVZO E350+ Reverse |
Rücklicht | USB REAR Light CG-214RG |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
Gewicht E-Bike | 23,7 kg |