Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Shimano STePS EP801 |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 85 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 17,5 Ah |
Display | Shimano STEPS SC-EN500 |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 9 |
Schaltwerk | Shimano Cues U4000 |
Schalthebel | Shimano SL -MT500-L / Shimano Cues U4000-9 |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | Shimano LG500 |
Kasette | v:FSA 1x Steel Chainring 36 teeth/h:Shimano LG400-9 11-46 teeth 9 speed |
Kurbelsatz | Shimano FC-EM600 165 mm |
Innenlager | Isis, Shimano |
Pedale | VP VPE-533 |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Tektro Gemini M535 |
Bremse hinten | Tektro Gemini M535 |
Rahmen | |
Rahmenform | Fully |
Rahmen | Aluminium |
Gabel | Rock Shock Psylo Silver R 160mm suspension travel |
Dämpfer | Rock Shock Deluxe |
Federweg vorne | 160 mm |
Komponenten | |
Griffe | MERIDA EXPERT EC |
Lenker | MERIDA EXPERT eTR 780mm width |
Vorbau | MERIDA EXPERT eTR II |
Steuersatz | Acros ICR MERIDA EXTERNAL |
Sattel | MERIDA COMP SL |
Sattelstütze | MERIDA EXPERT TR II 34.9mm diameter |
Sattelklemmung | MERIDA EXPERT |
Räder und Naben | |
Radgröße | 29 / 27,5" |
Reifen vorne | Maxxis Assegai 29x2,5" |
Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II 27,5x2,4" |
Felgen | MERIDA EXPERT TR II |
Speichen | Black stainless |
Naben | Shimano TC500-B / Shimano TC500 |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Lezyne Hecto StVZO E350+ Reverse |
Rücklicht | CG-404RG-BLK |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |