Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Mahle ebikemotion X35 250W |
Motorposition | Heck |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 7 Ah |
Display | Mahle iWoc ONE |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 10 |
Schaltwerk | Shimano CUES 6000 |
Schalthebel | Shimano CUES U6000 |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | Shimano LG500 |
Kasette | v:/h:Shimano LG300 11-48 teeth 10 speed |
Kurbelsatz | MERIDA COMP TK 42 teeth 165mm |
Pedale | VP VPE-891 |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Shimano MT200 |
Bremse hinten | Shimano MT200 |
Rahmen | |
Rahmenform | Herren |
Rahmen | Aluminium |
Gabel | MERIDA Mission CX carbon max. 700x40C (with fender) |
Komponenten | |
Griffe | MERIDA COMP EC |
Lenker | MERIDA EXPERT CC Aluminium 620mm width |
Vorbau | MERIDA EXPERT IR II Aluminium 31.8mm diameter -5° stem angle 80 mm- XS, 90 mm-S, 100 mm-M, 110 mm-L/XL |
Steuersatz | MERIDA 8158 |
Sattel | MERIDA COMP SL |
Sattelstütze | MERIDA EXPERT CC Carbon 30.9mm diameter 0mm setback |
Sattelklemmung | MERIDA EXPERT |
Räder und Naben | |
Radgröße | 28" |
Reifen vorne | Continental Contact Urban 700Cx40 |
Reifen hinten | Continental Contact Urban 700Cx40 |
Felgen | MERIDA COMP SL 17mm inner width |
Speichen | Black stainless |
Naben | Shimano HB-TC500 |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Lezyne E-Bike Power STVZO E115, reverse MERIDA Custom Mount |
Rücklicht | Lezyne E-Bike Super Bright STVZO |
Schutze und Gepäckträger | |
Schutzbleche | SW-FA-311-45FARE1 with SW503F1, fender stay SW-FV-513, 807B ???, alloy rail: SW809-01 |
Ständer | Atranvelo ED-100-PC |
Gepäckträger | Massload CL-645 |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
Gewicht E-Bike | 15,8 kg |