Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Mahle ebikemotion X35 250W |
| Motorposition | Heck |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 7 Ah |
| Display | Mahle iWoc ONE |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Shimano GRX400 |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC e10 |
| Kasette | v:/h:Shimano CS-HG50 11-36 teeth 10 speed |
| Kurbelsatz | Shimano GRX600 46-30 teeth 170 mm-XS/S/SM/ML, 175 mm-L/XL |
| Innenlager | Shimano RS500 BSA |
| Pedale | VP VPE-891 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano GRX400 |
| Bremse hinten | Shimano GRX400 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | MERIDA SILEX CF2 carbon max. 700x42C / 700x35C (with fender) |
| Komponenten | |
| Griffe | MERIDA ROAD EXPERT |
| Lenker | MERIDA EXPERT GRII Aluminium 400mm (XS-S) , 420mm (M) , 440mm (L/XL) |
| Vorbau | MERIDA TEAM CC III Aluminium 31.8mm diameter -6ᄚ stem angle 80 mm all sizes |
| Steuersatz | MERIDA 8158 |
| Sattel | MERIDA COMP SL |
| Sattelklemmung | MERIDA EXPERT |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Maxxis Rambler 700Cx40 |
| Reifen hinten | Maxxis Rambler 700Cx40 |
| Felgen | MERIDA COMP SL |
| Speichen | Black stainless |
| Naben | Shimano HB-TC500 |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | CG-119PG-BLACK(1) |
| Rücklicht | CG-404RG-BLK |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Gewicht E-Bike | 13 kg |