Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Shimano STePS EP801 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 20 Ah |
| Display | Shimano STEPS SC-EN600 |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle |
| Schalthebel | SRAM |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Sram SX Eagle |
| Kasette | v:FSA 1x Steel Megatooth Chainring 36 teeth/h:Sram PG-1210 Eagle 10-50 teeth 12 speed |
| Kurbelsatz | Shimano FC-EN600 165 mm |
| Pedale | VP VPE-527 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | SRAM DB8 |
| Bremshebel vorne | SRAM |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour AION X 36 Boost |
| Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe Select |
| Komponenten | |
| Griffe | MERIDA EXPERT EC |
| Lenker | MERIDA EXPERT eTR 780 mm width 20 mm rise |
| Vorbau | MERIDA EXPERT eTR II 35 mm diameter 0° stem angle Supernova mount 40 mm |
| Steuersatz | Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck w/ Blocklock |
| Sattel | MERIDA EXPERT SL V-mount incl. MERIDA minitool |
| Sattelstütze | MERIDA EXPERT TR II 34.9 mm diameter 0 mm setback |
| Sattelklemmung | MERIDA EXPERT |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Maxxis Rekon |
| Felgen | MERIDA EXPERT TR II 110x15 mm width front hub 148x12 mm width rear hub 28 mm inner widthTubeless ready (tubeless tape and valves not included) |
| Speichen | Black stainless |
| Naben | Novatec SL-TEAM |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Lezyne E-Bike Power STVZO E115 |
| Rücklicht | Chance Good USB CG-214RG |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Winning EOF-204 |
| Gepäckträger | Massload MA 013 |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |