Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Bafang H400B |
Motorposition | Heck |
Drehmoment in Nm | 45 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 17,5 Ah |
Display | Ecobike LCD C900 Farbdisplay |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 9 |
Schaltwerk | Microshifter 9 Gang |
Schalthebel | Microshifter |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | KMC X9 / 11×128 / 112 mm |
Kasette | SUNRACE MFE90 9CU / 13-32T / 9 SPEED |
Kurbelsatz | Shimano AFCM371C422CL 170 mm / 44x32x22T |
Innenlager | Feimin FP-B902W (73 mm x 124,5 mm) |
Bremsen | |
Bremse vorne | Shimano AMT200KLF9RX080 (hydraulic) |
Bremse hinten | Shimano AMT200KLF9RX080 (hydraulic) |
Bremshebel vorne | Shimano |
Bremshebel hinten | Shimano |
Rahmen | |
Rahmenform | Herren |
Rahmen | hydroformed aluminium |
Gabel | SunTour XCM 30 29 (skok:100 mm) |
Komponenten | |
Griffe | Velo VLG-776 |
Lenker | Zoom MTB-AL-312BT (22,2 mm x 31,8 mm x 720 mm) |
Vorbau | Promax MA-47 (31,8 mm x 90 mm) |
Sattel | VELO VL-3363 NP1 |
Sattelstütze | Promax SP-886 (27,2 mm x 350 mm) |
Räder und Naben | |
Radgröße | 29" |
Reifen vorne | 29 x 2.20 Continental Race King |
Reifen hinten | 29 x 2.20 Continental Race King |
Felgen | SAPIM 13G / Przednie koło: 290 mm / Tylne koło: 255 mm |
Speichen | Sapim 13G / Front wheel: 290 mm / Rear wheel: 249 mm |
Naben | VR:Feimin FP-B902W (68 mm x 124 mm)HR |
Beleuchtung | |
Dynamo | Batteriebeleuchtung |
Schutze und Gepäckträger | |
Schutzbleche | Kunststoff |
Ständer | Ursus Hinterbau |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
Gewicht E-Bike | 25,5 kg |