Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Bafang H400B |
Motorposition | Heck |
Drehmoment in Nm | 45 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 17,5 Ah |
Display | Ecobike LCD C900 Farbdisplay |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 9 |
Schaltwerk | Microshifter 9 Gang |
Schalthebel | Microshifter |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | KMC X9 118 L |
Kasette | Shimano CS-HG200-9 / 9-speed /11-36T |
Kurbelsatz | Topwheel OUNCE248AC (48T x 170 mm) |
Innenlager | Feimin FP-B902W (73 mm x 124,5 mm) |
Pedale | Wellgo |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Shimano AMT200KLF9RX080 (hydraulic) |
Bremse hinten | Shimano AMT200KLF9RX080 (hydraulic) |
Bremshebel vorne | Shimano |
Bremshebel hinten | Shimano |
Rahmen | |
Rahmenform | Herren |
Rahmen | hydroformed aluminium |
Gabel | SunTour SF15 NEX-E25 LO DS 700C (travel: 63 mm) |
Komponenten | |
Griffe | Velo VLG-776 |
Lenker | Promax HB-3188 |
Vorbau | Promax MA-595S |
Sattel | Selle Royal Lookin-A200UR0 |
Sattelstütze | Promax SP-886 (27,2 mm x 350 mm) |
Räder und Naben | |
Radgröße | 28" |
Reifen vorne | 28 x 1.75 Schwalbe Energizer Plus |
Reifen hinten | 28 x 1.75 Schwalbe Energizer Plus |
Felgen | 28 inches / reinforced three-chambered rims / Sapim spokes |
Speichen | Sapim 13G / Front wheel: 290 mm / Rear wheel: 249 mm |
Naben | VR:Shimano HB-TX505 |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Spaninga Kendo XE |
Rücklicht | Spaninga MLL XE |
Dynamo | Batteriebeleuchtung |
Schutze und Gepäckträger | |
Schutzbleche | Kunststoff |
Ständer | Ursus Hinterbau |
Gepäckträger | Ecobike Aluminum |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
Gewicht E-Bike | 25,3 kg |