Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Yamaha PW-X3 85 Nm |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 85 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 20 Ah |
Display | Yamaha Display A2 LCD |
Ladegerät | Yamaha Ladegerät 4A |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S |
Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kasette | v:Raymon Pro, Narrow Wide, 36T /h:Shimano CS-M7100, 10-51T |
Kurbelsatz | Raymon FC53 PRO, forged alloy, ISIS |
Pedale | Raymon Aluminium |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Magura MT5, 4-piston, hydr. disc brake 203 mm |
Bremse hinten | Magura MT5, 4-piston, hydr. disc brake 203 mm |
Rahmen | |
Rahmenform | Fully |
Rahmen | Aluminium 6061 |
Gabel | SR Suntour Aion38X RC, air, 170 mm, tapered |
Dämpfer | SR Suntour TriAir2 R, air, 230x65 mm |
Komponenten | |
Griffe | Raymon MTB, lock on |
Lenker | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
Vorbau | Raymon 35, 0 °, Ahead |
Sattel | Raymon 143 VM Fit |
Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
Räder und Naben | |
Radgröße | 29" |
Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.4 |
Reifen hinten | Schwalbe Hans Dampf Perf, 60-622, 29x2.35 |
Felgen | Raymon VR23/DT210, Center Lock, 15x110/12x148 mm |
Schutze und Gepäckträger | |
Ständer | KSA40, compatible |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
Gewicht E-Bike | 25,8 kg |