Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Shimano STePS EP801 - Trendpower Akku |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 85 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 17,2 Ah |
Display | Shimano STEPS SC-EN600 |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle |
Schalthebel | SRAM |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | Sram SX Eagle |
Kasette | h:Sram PG-1210 Eagle 10-50 teeth12 speed Sram NX Eagle 12 |
Kurbelsatz | Shimano FC-EN600 165 mm |
Pedale | VP VPE-527 |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | SRAM DB8 |
Bremshebel vorne | SRAM |
Rahmen | |
Rahmenform | Fully |
Rahmen | Carbon CF4 III |
Gabel | Rock Shox Domain Gold RC E-MTB |
Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe Select |
Komponenten | |
Griffe | MERIDA EXPERT EC |
Lenker | MERIDA EXPERT eTR 780 mm width 20 mm rise |
Vorbau | MERIDA EXPERT eTR II 35 mm diameter 0° stem angle Supernova mount 40 mm |
Steuersatz | Acros ICR MERIDA INTEGRATED neck w/ Blocklock |
Sattel | MERIDA EXPERT SL V-mount incl. MERIDA minitool |
Sattelstütze | MERIDA EXPERT TR II 34.9 mm diameter 0 mm setback XS: 125 mm travel seatpost - S: 150 mm travel seatpost - M/L/XL: 200 mm travel seatpost |
Sattelklemmung | MERIDA EXPERT |
Räder und Naben | |
Radgröße | 29 / 27,5" |
Reifen vorne | Maxxis Assegai 29x2.5" fold TR EXO+ 3C MaxxGrip |
Reifen hinten | Maxxis DHR II 27.5x2.4" fold 3C DD MaxxTerra |
Felgen | MERIDA EXPERT TR II 110x15 mm width front hub 148x12 mm width rear hub 28 mm inner width Tubeless ready (tubeless tape and valves not included) front 29" rear 27.5" |
Speichen | Black stainless |
Naben | Novatec SL-Team |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Lezyne E-Bike Power STVZO 115 |
Rücklicht | Chance Good USB CG-214RG |
Schutze und Gepäckträger | |
Schutzbleche | C093-02F + C093-02R |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |