Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Shimano STEPS EP600 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 17,5 Ah |
| Display | Shimano STEPS SC-EN600 |
| Ladegerät | Shimano Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U6000 1x11 |
| Schalthebel | SHIMANO CUES SL-U8000-11R |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | SHIMANO CN-LG500 |
| Kasette | v: CENTURION F EP8 34T/SHIMANO CS-LG400-11 11-50T |
| Kurbelsatz | SHIMANO FC-EM600 Länge: 165mm |
| Pedale | VP VPE-527 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | TEKTRO Orion 4-Kolben HD-M750 |
| Bremse hinten | TEKTRO Orion 4-Kolben HD-M750 |
| Bremshebel vorne | TEKTRO Orion HD-M750 |
| Bremshebel hinten | TEKTRO Orion HD-M750 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR SUNTOUR Zeron35 Air LOR Federweg: 140mm 1.5" tapered |
| Dämpfer | SR SUNTOUR Edge+ 2CR TR Federweg: 135mm |
| Komponenten | |
| Griffe | PROCRAFT Sport Pro |
| Lenker | PROCRAFT Trail Pro 35 ICR Durchmesser: 35mm Breite: 780mm Rise: 20mm |
| Vorbau | PROCRAFT Trail Expert 35 Winkel: 0° Länge: 50mm |
| Steuersatz | ACROS AZX block-lock tapered 1.5" - 1.8" |
| Sattel | PROCRAFT Race |
| Sattelstütze | PROCRAFT Drop Pro Durchmesser: 30.9mm Hub: 125mm (XS/S), 150mm (M), 170mm (L, XL) Remote: PROCRAFT I-Spec-II |
| Sattelklemmung | PROCRAFT SC-119A Durchmesser: 34.9mm |
| Klingel | PROCRAFT Megaping |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | MAXXIS Minion DHR II, 29x2.6" tubless ready 60 TPI, EXO |
| Reifen hinten | MAXXIS Minion DHR II, 29x2.6" tubless ready 60 TPI, EXO |
| Felgen | PROCRAFT Altitude MD30 IW 30mm tubeless ready |
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Naben | SHIMANO HB-TC500-15-B / SHIMANO FH-TC500-HM-B |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | LEZYNE Mini STVZO E65 210 Lumen |
| Rücklicht | LEZYNE Femto STVZO |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 25,6 kg |