Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Active Line Plus 3.0 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 50 Nm |
| Akkuposition | voll integriert |
| Akku Kapazität | 13,4 Ah |
| Display | Bosch Intuvia |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Rücktritt |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schaltwerk | Shimano Nexus 8-Gang mit Rücktritt |
| Schalthebel | Shimano Nexus 8-Gang Drehrschalter |
| Kette / Riemen | Kette |
| Pedale | Aluminium, rutschfest |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano Disc MT200 |
| Bremse hinten | Shimano Disc MT200 |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT200, optimierter, ergonomischer 3-Finger-Bremsgriff |
| Bremshebel hinten | Shimano BL-MT200, optimierter, ergonomischer 3-Finger-Bremsgriff |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | Velo de Ville Wave Smooth Intube Aluminium-Rahmen mit geschliffenen Schweißnähten |
| Gabel | RST Volant tapered |
| Komponenten | |
| Griffe | Ergon GP-10, ergonomisch |
| Lenker | Trekking Town |
| Vorbau | Ergotec Octopus 50 Ahead: Länge 90 - 110 mm; Adjustment: 0° - 60° |
| Sattel | Velo de Ville Trekking |
| Sattelstütze | Ergotec Glide gefedert |
| Klingel | Sport |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Schwalbe Delta Cruiser Plus 50-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Delta Cruiser Plus 50-622 |
| Felgen | Doppelwand, geöst, schwarz |
| Speichen | Nirosta 2,00, schwarz |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Busch & Müller Dopp 35 Lux |
| Rücklicht | Axa Juno |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schloss | Rahmenschloss mit Kettenaufnahme |
| Kettenschutz | Hesling Kunststoff, schwarz, geschlossen |
| Schutzbleche | SKS Kunststoff, schwarz matt, zusätzlich Mantelschoner |
| Ständer | Hebie, Hinterbau, verstellbar |
| Gepäckträger | Spanngurt Gepäckträger |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |