Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert |
| Akku Kapazität | 14,4 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 9 |
| Schaltwerk | Shimano Altus M2000, long cage |
| Schalthebel | Shimano Altus M2010, 9 speed |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC E9S, 9 speed |
| Kasette | Shimano HG200, 11-36, 9 speed |
| Kurbelsatz | ProWheel alloy |
| Pedale | VPE-857 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano MT200 hydraulic disc |
| Bremse hinten | Shimano MT200 hydraulic disc |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmen | High-performance hydroformed alloy, internal cable routing, external battery mount, post-mount disc, 135x5mm QR |
| Gabel | SR Suntour NVX30, coil spring, preload adjuster, 100mm QR, 60mm travel, |
| Komponenten | |
| Griffe | Herrmans Clik |
| Lenker | Alloy lowriser, 31.8mm, 25mm rise, 11 degree backsweep |
| Vorbau | Bontrager alloy, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflective, wire bead, 60tpi, 27.5x2.40" |
| Reifen hinten | Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflective, wire bead, 60tpi, 27.5x2.40" |
| Felgen | Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20mm width, presta valve |
| Naben | Shimano TX505, centerlock |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Herrmans MR4-E Frontlight, 40LUX |
| Rücklicht | Spanninga SOLO for e-bike |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Ständer | Pletscher Comp Flex 18 |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
| Gewicht E-Bike | 24,6 kg |